Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 1724 | 1.4 | +0.1 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| Østfold | 64 | 0.9 | +0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | * | * | * | 0.9 | * | 1.1 | 6.2 | 3.4 |
| Akershus | 208 | 1.6 | +0.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | * | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 1.8 |
| Oslo | 204 | 1.7 | -1.2 | 1 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | * | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 5.1 | 2.1 |
| Hedmark | 80 | 1.6 | +0.1 | 0 | 1.5 | * | * | * | 0.4 | * | 0.9 | * | * | * | 6.3 |
| Oppland | 94 | 2.1 | +1.0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | * | 1.5 |
| Buskerud | 55 | 0.8 | +0.1 | 0 | 0.7 | * | 1.1 | 1.4 | 0.7 | * | 1.1 | * | * | * | 2.4 |
| Vestfold | 69 | 1.2 | +0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | * | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 1.5 |
| Telemark | 45 | 1.1 | +0.3 | 0 | 0.8 | * | * | * | * | * | 1.2 | 7.1 | * | 1.8 | 1.5 |
| Aust-Agder | 17 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | * | * | * | * | 0.7 | * | * | * | 2.3 |
| Vest-Agder | 81 | 1.6 | +0.5 | 0 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | * | 1.5 | * | 2.1 | * | 1.3 | 1.9 | 2.8 |
| Rogaland | 137 | 1.1 | 0.0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 1.0 |
| Hordaland | 301 | 2.3 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 2.4 |
| Sogn og Fjordane | 15 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | * | * | * | * | 0.5 | * | * | * | * |
| Møre og Romsdal | 51 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | * | * | 0.8 | * | * | * | 0.6 |
| Sør-Trøndelag | 142 | 2.1 | +1.0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 5.6 | 2.9 | 5.2 | 1.8 |
| Nord-Trøndelag | 42 | 1.0 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | * | * | 1.0 |
| Nordland | 65 | 1.0 | +0.1 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | * | * | 1.3 | * | 1.2 | * | * |
| Troms | 42 | 1.0 | +0.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 3.3 | * | * | 1.2 |
| Finnmark | 12 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.9 | * | * | * | 0.6 | * | 0.9 | * | * | * | 0.6 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.