Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylke | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Norge | 37400 | 29.8 | +6.4 | 250 | 23.4 | 21.2 | 21.7 | 13.4 | 11.7 | 17.6 | 22.1 | 19.1 | 17.2 | 16.8 | 19.6 |
| Østfold | 2420 | 35.3 | +13.6 | 13 | 21.7 | 19.9 | 23.6 | 15.9 | 13.8 | 19.7 | 23.0 | 19.5 | 16.6 | 13.2 | 13.6 |
| Akershus | 3710 | 27.8 | +5.9 | 12 | 21.9 | 24.5 | 23.2 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 22.8 | 24.6 | 17.7 | 14.8 | 12.2 |
| Oslo | 4236 | 35.4 | +5.8 | 21 | 29.6 | 27.6 | 22.9 | 15.4 | 15.3 | 23.5 | 27.3 | 24.2 | 24.5 | 21.4 | 20.1 |
| Hedmark | 1830 | 36.5 | +11.7 | 12 | 24.8 | 24.5 | 24.0 | 13.0 | 17.1 | 17.3 | 22.0 | 24.7 | 22.2 | 27.2 | 32.5 |
| Oppland | 1720 | 37.8 | +6.9 | 15 | 30.9 | 23.2 | 28.3 | 25.0 | 16.5 | 21.6 | 24.8 | 20.7 | 21.0 | 25.4 | 28.9 |
| Buskerud | 2122 | 31.0 | +9.5 | 13 | 21.5 | 29.6 | 28.0 | 15.5 | 16.6 | 23.3 | 24.1 | 18.3 | 16.4 | 18.7 | 19.1 |
| Vestfold | 1617 | 28.6 | +6.2 | 12 | 22.4 | 21.1 | 28.1 | 17.7 | 10.0 | 13.0 | 21.7 | 16.3 | 15.1 | 11.4 | 13.8 |
| Telemark | 1405 | 35.9 | +5.8 | 15 | 30.1 | 34.8 | 27.9 | 17.3 | 13.4 | 16.6 | 26.8 | 22.1 | 17.5 | 16.6 | 18.1 |
| Aust-Agder | 853 | 28.2 | +5.6 | 10 | 22.6 | 13.1 | 19.9 | 11.8 | 9.7 | 11.5 | 17.5 | 28.6 | 16.2 | 16.4 | 15.4 |
| Vest-Agder | 1066 | 20.6 | +4.2 | 8 | 16.4 | 10.9 | 16.3 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 18.1 | 19.7 | 12.1 | 9.6 | 11.2 |
| Rogaland | 2994 | 23.1 | +7.6 | 11 | 15.5 | 14.9 | 16.1 | 10.7 | 5.4 | 8.8 | 13.9 | 9.7 | 12.3 | 10.8 | 14.0 |
| Hordaland | 3248 | 24.9 | +6.1 | 15 | 18.8 | 10.7 | 14.3 | 11.1 | 11.4 | 17.1 | 22.4 | 16.7 | 17.7 | 14.0 | 19.1 |
| Sogn og Fjordane | 830 | 27.6 | +8.1 | 11 | 19.5 | 16.7 | 17.3 | 13.3 | 12.7 | 17.1 | 17.5 | 13.8 | 21.7 | 20.2 | 29.1 |
| Møre og Romsdal | 1563 | 22.8 | -1.3 | 11 | 24.1 | 15.6 | 17.9 | 7.5 | 7.2 | 12.8 | 16.8 | 14.7 | 14.8 | 13.7 | 17.9 |
| Sør-Trøndelag | 2251 | 33.4 | +4.4 | 13 | 29.0 | 33.6 | 29.0 | 13.8 | 11.9 | 27.1 | 35.3 | 21.7 | 20.0 | 18.5 | 21.9 |
| Nord-Trøndelag | 1454 | 36.0 | +6.9 | 14 | 29.1 | 21.3 | 19.2 | 9.6 | 9.7 | 20.0 | 22.9 | 17.0 | 16.2 | 15.6 | 20.7 |
| Nordland | 2060 | 32.0 | +9.3 | 18 | 22.7 | 20.5 | 23.0 | 13.8 | 11.4 | 20.6 | 22.3 | 20.8 | 14.8 | 19.7 | 25.1 |
| Troms | 1432 | 33.9 | +3.7 | 13 | 30.2 | 27.0 | 20.8 | 11.8 | 11.9 | 20.0 | 14.8 | 14.2 | 14.1 | 24.8 | 30.3 |
| Finnmark | 589 | 35.0 | +4.7 | 13 | 30.3 | 32.8 | 20.3 | 20.2 | 14.6 | 26.2 | 27.4 | 32.1 | 22.0 | 28.9 | 21.8 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Partiet het tidligere Det norske Arbeiderparti, og stilte til valg under det navnet frem til og med valget i 2011. Fra og med valget i 2013 stiller partiet til valg under det nye navnet Arbeiderpartiet.