Skolevalg 2009
Landsoversikt
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| A | 30319 | 23.4 | +2.2 | 42 | 21.2 | 21.7 | 13.4 | 11.7 | 17.6 | 22.1 | 19.1 | 17.2 | 16.8 | 19.6 |
| SV | 13384 | 10.3 | -0.5 | 19 | 10.8 | 16.6 | 21.5 | 23.5 | 19.2 | 14.2 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 13.7 |
| RV | * | * | * | * | 6.7 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 3.3 | 1.5 |
| Rødt | 6261 | 4.8 | - | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 7478 | 5.8 | -1.4 | 11 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 12.4 | 16.5 | 10.9 | 5.6 |
| KrF | 4817 | 3.7 | -0.1 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 5.7 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 4.6 |
| V | 7810 | 6.0 | +1.0 | 11 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| H | 20981 | 16.2 | -1.3 | 29 | 17.5 | 11.6 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 20.9 |
| FrP | 31072 | 24.0 | +2.9 | 45 | 21.1 | 25.2 | 25.7 | 14.1 | 17.9 | 19.4 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 22.0 |
| NKP | 377 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| MDG | 1670 | 1.3 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| NLP | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | * | * |
| FLP | * | * | * | * | * | * | * | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | * |
| PP | 1498 | 1.2 | -0.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
| TVF | 19 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| TVP | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * |
| DLF | 260 | 0.2 | +0.2 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.2 | * | * |
| HVA | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.3 | * | * | * | * |
| SFP | 52 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| SNF | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.1 | * | 0.8 | * | * |
| FVFF | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| GP | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * | * |
| KKP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | 0.1 | * | * |
| RFP | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | * | * | * | * |
| B-E | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * |
| DS | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * |
| KA | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * |
| KP | 1858 | 1.4 | -0.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | * | * | * | * | * |
| NKP/RV | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * | * |
| MDG/RV | * | * | * | * | * | * | 0.6 | * | 0.2 | * | 0.3 | * | * | * |
| SáB/SfP | * | * | * | * | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * |
| SHL | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.4 | * | * | * | * | * |
| SL | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | 0.2 | * |
| SOL | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * |
| AL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * |
| Aune | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.8 |
| BFF | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * | * |
| BL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| FF | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 |
| FFR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * |
| FKL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| FmEU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * |
| FMFI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.2 | * | * |
| FriDem | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.0 | * | * | * |
| FRIP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * |
| KS | 323 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | 0.0 | * | * |
| LIB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.1 |
| MI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * |
| ND | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * |
| NHP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| PALT | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * |
| PEN/FFR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * |
| SI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
| SL/TLS | * | * | * | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| TLS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * |
| HML | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| NFP | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
| NL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| HL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| SRLA | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DPP | * | * | * | * | * | * | * | 8.0 | * | * | * | * | * | * |
| SRL | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| SD | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| SentAll | 42 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| FMB | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
| ØL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| OL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| OPL | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| SP/MDG | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * |
| OB | * | * | * | * | 0.0 | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * |
| DD | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
| D | 702 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | * | * | * | * | * | * | * |
| FL | * | * | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * |
| VMB | * | * | * | * | 0.1 | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
| AML | 69 | 0.1 | - | 0 | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| RP | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PS | * | * | * | * | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| NRA | 26 | 0.0 | - | 0 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DA | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| IP | * | * | * | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Samel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | * |
| EttSpråk | 135 | 0.1 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Vigrid | 260 | 0.2 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| NP | 156 | 0.1 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SAMT | 18 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 179587 | 171757 | 160650 | 149229 | 132828 | 139475 | 144375 | 150705 | 162562 | 137468 | |
| Antall avgitte stemmer | 137564 | 124041 | 126012 | 113706 | 101907 | 108847 | 117072 | 120964 | |||
| Deltakerprosent | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | |||
| Antall gyldige stemmer | 129587 | 113992 | 120316 | 108995 | 97922 | 102476 | 111591 | 114499 | 126599 | 120814 | 114887 |
| Antall forkastede stemmer | 7977 | 10049 | 5696 | 4711 | 4260 | 6371 | 5481 | 6664 | |||
| Antall blanke stemmer | 7008 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 868 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.