Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2007 prosent |
|---|---|
| A | 21.2 |
| SV | 10.8 |
| RV | 6.7 |
| SP | 7.2 |
| KrF | 3.8 |
| V | 5.0 |
| H | 17.5 |
| FrP | 21.1 |
| NKP | 0.3 |
| MDG | 1.3 |
| PP | 1.5 |
| DLF | 0.0 |
| SFP | 0.0 |
| KP | 2.2 |
| SáB/SfP | 0.1 |
| KS | 0.2 |
| SL/TLS | 0.0 |
| OB | 0.0 |
| DEM | 0.7 |
| VMB | 0.1 |
| DA | 0.0 |
| IP | 0.2 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 9.7 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 2.4 |
| A | 24126 | 21.2 | -0.5 | 43 | 21.7 | 13.4 | 11.7 | 17.6 | 22.1 | 19.1 | 17.2 | 16.8 | 19.6 |
| SV | 12351 | 10.8 | -5.8 | 20 | 16.6 | 21.5 | 23.5 | 19.2 | 14.2 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 13.7 |
| RV | 7614 | 6.7 | +2.4 | 12 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 3.3 | 1.5 |
| SP | 8253 | 7.2 | 0.0 | 13 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 12.4 | 16.5 | 10.9 | 5.6 |
| KrF | 4285 | 3.8 | +0.1 | 2 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 5.7 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 4.6 |
| V | 5699 | 5.0 | +1.9 | 9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| H | 19906 | 17.5 | +5.9 | 32 | 11.6 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 20.9 |
| FrP | 24099 | 21.1 | -4.1 | 38 | 25.2 | 25.7 | 14.1 | 17.9 | 19.4 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 22.0 |
| NKP | 290 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| MDG | 1536 | 1.3 | +0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| PP | 1738 | 1.5 | +0.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
| DLF | 36 | 0.0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.2 | * | * |
| SFP | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| KP | 2550 | 2.2 | +0.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | * | * | * | * | * |
| SáB/SfP | 83 | 0.1 | +0.1 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * |
| KS | 247 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | 0.0 | * | * |
| SL/TLS | 29 | 0.0 | - | 0 | * | 0.0 | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| OB | 46 | 0.0 | - | 0 | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 745 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | * | * | * | * | * | * | * |
| VMB | 72 | 0.1 | - | 0 | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
| DA | 22 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| IP | 215 | 0.2 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 171757 | 160650 | 149229 | 132828 | 139475 | 144375 | 150705 | 162562 | 137468 | |
| Antall avgitte stemmer | 124041 | 126012 | 113706 | 101907 | 108847 | 117072 | 120964 | |||
| Deltakerprosent | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | |||
| Antall gyldige stemmer | 113992 | 120316 | 108995 | 97922 | 102476 | 111591 | 114499 | 126599 | 120814 | 114887 |
| Antall forkastede stemmer | 10049 | 5696 | 4711 | 4260 | 6371 | 5481 | 6664 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.