Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1993 prosent |
|---|---|
| A | 17.2 |
| SV | 18.9 |
| RV | 3.7 |
| SP | 16.5 |
| KrF | 4.5 |
| V | 5.1 |
| H | 14.5 |
| FrP | 11.2 |
| NKP | 0.2 |
| MDG | 1.0 |
| NLP | 0.6 |
| FLP | 2.5 |
| PP | 1.4 |
| DLF | 0.2 |
| SFP | 0.0 |
| SNF | 0.8 |
| KKP | 0.1 |
| FFR | 0.1 |
| FmEU | 0.3 |
| FMFI | 0.2 |
| KS | 0.0 |
| MI | 0.0 |
| PALT | 0.3 |
| PEN/FFR | 0.0 |
| SI | 0.7 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 0.6 | 1.0 |
| A | 21829 | 17.2 | +0.4 | 34 | 16.8 | 19.6 |
| SV | 23864 | 18.9 | -2.9 | 36 | 21.8 | 13.7 |
| RV | 4674 | 3.7 | +0.4 | 2 | 3.3 | 1.5 |
| SP | 20942 | 16.5 | +5.6 | 32 | 10.9 | 5.6 |
| KrF | 5645 | 4.5 | -0.9 | 7 | 5.4 | 4.6 |
| V | 6503 | 5.1 | -0.1 | 8 | 5.2 | 7.1 |
| H | 18321 | 14.5 | -2.9 | 26 | 17.4 | 20.9 |
| FrP | 14132 | 11.2 | -3.5 | 18 | 14.7 | 22.0 |
| NKP | 232 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| MDG | 1220 | 1.0 | -0.7 | 0 | 1.7 | 1.8 |
| NLP | 791 | 0.6 | - | 0 | * | * |
| FLP | 3171 | 2.5 | +2.0 | 1 | 0.5 | * |
| PP | 1764 | 1.4 | +0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 |
| DLF | 267 | 0.2 | - | 0 | * | * |
| SFP | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | * |
| SNF | 963 | 0.8 | - | 0 | * | * |
| KKP | 152 | 0.1 | - | 0 | * | * |
| FFR | 155 | 0.1 | - | 0 | * | * |
| FmEU | 383 | 0.3 | - | 0 | * | * |
| FMFI | 220 | 0.2 | - | 0 | * | * |
| KS | 57 | 0.0 | - | 0 | * | * |
| MI | 0 | 0.0 | - | 0 | * | * |
| PALT | 381 | 0.3 | - | 0 | * | * |
| PEN/FFR | 45 | 0.0 | - | 0 | * | * |
| SI | 871 | 0.7 | +0.1 | 1 | 0.6 | 1.4 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 162562 | 137468 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 126599 | 120814 | 114887 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.