Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1991 prosent |
|---|---|
| A | 16.8 |
| SV | 21.8 |
| RV | 3.3 |
| SP | 10.9 |
| KrF | 5.4 |
| V | 5.2 |
| H | 17.4 |
| FrP | 14.7 |
| NKP | 0.3 |
| MDG | 1.7 |
| FLP | 0.5 |
| PP | 0.8 |
| SFP | 0.0 |
| SL | 0.2 |
| AL | 0.2 |
| LIB | 0.1 |
| ND | 0.1 |
| SI | 0.6 |
| TLS | 0.1 |
| Samel | 0.1 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Andre | - | - | - | - | 0.9 |
| A | 20323 | 16.8 | -2.8 | 32 | 19.6 |
| SV | 26292 | 21.8 | +8.1 | 39 | 13.7 |
| RV | 4024 | 3.3 | +1.8 | 2 | 1.5 |
| SP | 13206 | 10.9 | +5.3 | 20 | 5.6 |
| KrF | 6495 | 5.4 | +0.8 | 8 | 4.6 |
| V | 6224 | 5.2 | -1.9 | 7 | 7.1 |
| H | 21052 | 17.4 | -3.5 | 29 | 20.9 |
| FrP | 17736 | 14.7 | -7.3 | 27 | 22.0 |
| NKP | 335 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.5 |
| MDG | 2073 | 1.7 | -0.1 | 1 | 1.8 |
| FLP | 618 | 0.5 | - | 0 | * |
| PP | 918 | 0.8 | +0.5 | 0 | 0.3 |
| SFP | 9 | 0.0 | - | 0 | * |
| SL | 196 | 0.2 | - | 0 | * |
| AL | 196 | 0.2 | - | 0 | * |
| LIB | 140 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.1 |
| ND | 62 | 0.1 | - | 0 | * |
| SI | 684 | 0.6 | -0.8 | 0 | 1.4 |
| TLS | 155 | 0.1 | - | 0 | * |
| Samel | 76 | 0.1 | - | 0 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 162562 | 137468 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | ||
| Antall gyldige stemmer | 120814 | 114887 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.