Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 29.8 |
| SV | 5.0 |
| Rødt | 3.6 |
| SP | 5.0 |
| KrF | 3.5 |
| V | 6.8 |
| H | 24.1 |
| FrP | 16.5 |
| NKP | 0.4 |
| MDG | 1.4 |
| PP | 1.5 |
| DLF | 0.0 |
| SFP | 0.0 |
| KP | 1.3 |
| SáB/SfP | 0.1 |
| KS | 0.3 |
| SL/TLS | 0.0 |
| DEM | 0.5 |
| VMB | 0.0 |
| SamfDem | 0.0 |
| Byluft | 0.1 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 0.7 | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 14.6 | 7.7 | 9.2 | 10.7 | 9.3 | 5.0 | 3.9 |
| A | 37400 | 29.8 | +6.4 | 57 | 23.4 | 21.2 | 21.7 | 13.4 | 11.7 | 17.6 | 22.1 | 19.1 | 17.2 | 16.8 | 19.6 |
| SV | 6241 | 5.0 | -5.3 | 9 | 10.3 | 10.8 | 16.6 | 21.5 | 23.5 | 19.2 | 14.2 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 13.7 |
| Rødt | 4475 | 3.6 | -1.2 | 1 | 4.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 6278 | 5.0 | -0.8 | 9 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 12.4 | 16.5 | 10.9 | 5.6 |
| KrF | 4441 | 3.5 | -0.2 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 5.7 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 4.6 |
| V | 8567 | 6.8 | +0.8 | 13 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.1 |
| H | 30179 | 24.1 | +7.9 | 46 | 16.2 | 17.5 | 11.6 | 12.9 | 16.4 | 17.9 | 10.7 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 20.9 |
| FrP | 20673 | 16.5 | -7.5 | 31 | 24.0 | 21.1 | 25.2 | 25.7 | 14.1 | 17.9 | 19.4 | 14.1 | 11.2 | 14.7 | 22.0 |
| NKP | 523 | 0.4 | +0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| MDG | 1724 | 1.4 | +0.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| PP | 1886 | 1.5 | +0.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
| DLF | 45 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | * | 0.1 | * | 0.2 | * | * |
| SFP | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| KP | 1577 | 1.3 | -0.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | * | * | * | * | * |
| SáB/SfP | 63 | 0.1 | - | 0 | * | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * |
| KS | 329 | 0.3 | +0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | 0.0 | * | * |
| SL/TLS | 62 | 0.0 | - | 0 | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | 0.1 | * | * | * |
| DEM | 633 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | * | * | * | * | * | * | * |
| VMB | 44 | 0.0 | - | 0 | * | 0.1 | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
| SamfDem | 40 | 0.0 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Byluft | 111 | 0.1 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 404 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 178844 | 179587 | 171757 | 160650 | 149229 | 132828 | 139475 | 144375 | 150705 | 162562 | 137468 | |
| Antall avgitte stemmer | 136698 | 137564 | 124041 | 126012 | 113706 | 101907 | 108847 | 117072 | 120964 | |||
| Deltakerprosent | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | |||
| Antall gyldige stemmer | 125316 | 129587 | 113992 | 120316 | 108995 | 97922 | 102476 | 111591 | 114499 | 126599 | 120814 | 114887 |
| Antall forkastede stemmer | 11382 | 7977 | 10049 | 5696 | 4711 | 4260 | 6371 | 5481 | 6664 | |||
| Antall blanke stemmer | 9982 | 7008 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1266 | 868 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se her for utfyllende statistikk.