NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2015 prosent |
---|---|
Rødt | 5.9 |
SV | 0.0 |
A | 2.9 |
SP | 23.5 |
MDG | 0.0 |
KrF | 29.4 |
V | 0.0 |
H | 14.7 |
FrP | 5.9 |
PIR | 5.9 |
PP | 2.9 |
DEM | 0.0 |
KRISTNE | 8.8 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2015 | 2013 | 2009 | 2003 | 1997 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 10.0 |
Rødt | 2 | 5.9 | +3.2 | 2.7 | 0.0 | * | * |
SV | 0 | 0.0 | -2.7 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
A | 1 | 2.9 | -10.6 | 13.5 | 4.3 | 3.3 | 25.0 |
SP | 8 | 23.5 | -8.9 | 32.4 | 2.9 | 16.7 | 25.0 |
MDG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 |
KrF | 10 | 29.4 | +26.7 | 2.7 | 34.3 | 20.0 | 0.0 |
V | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 10.0 | 5.0 |
H | 5 | 14.7 | -1.5 | 16.2 | 7.1 | 3.3 | 10.0 |
FrP | 2 | 5.9 | -7.6 | 13.5 | 37.1 | 43.3 | 25.0 |
PIR | 2 | 5.9 | -2.2 | 8.1 | * | * | * |
PP | 1 | 2.9 | +0.2 | 2.7 | 5.7 | 0.0 | * |
DEM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
KRISTNE | 3 | 8.8 | +6.1 | 2.7 | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2013. * = Partiet stilte ikke til valg.
2015 | 2013 | 2009 | 2003 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 42 | 64 | 80 | 58 | 28 |
Antall avgitte stemmer | 40 | 41 | 74 | 31 | 25 |
Deltakerprosent | 95.2% | 64.1% | 92.5% | 53.4% | 89.3% |
Antall gyldige stemmer | 34 | 37 | 70 | 30 | 20 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Antall blanke stemmer | 6 | 4 | 4 | ||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS-Bygland | Papirvalg | 42 | 40 | 95.2 | 34 | 6 | 6 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.