Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Froland, Aust-Agder
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 9.2 | 1.9 | 5.0 | 11.9 | 1.1 | 4.7 | 9.1 |
| A | 25 | 12.1 | +0.4 | 11.7 | 11.0 | 8.4 | 5.1 | 5.5 | 12.5 | 10.9 |
| SV | 2 | 1.0 | -1.3 | 2.3 | 3.8 | 8.8 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 16.3 |
| Rødt | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 5 | 2.4 | -2.1 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 6.6 | 13.5 | 25.6 |
| KrF | 3 | 1.5 | -3.5 | 5.0 | 8.7 | 3.2 | 7.4 | 3.3 | 10.6 | 3.1 |
| V | 4 | 1.9 | -0.4 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.8 |
| H | 5 | 2.4 | -3.9 | 6.3 | 1.1 | 4.0 | 13.2 | 9.4 | 5.8 | 1.6 |
| FrP | 157 | 76.2 | +22.1 | 54.1 | 62.1 | 54.6 | 52.2 | 69.1 | 48.1 | 31.0 |
| MDG | 1 | 0.5 | +0.5 | 0.0 | * | * | * | * | 0.0 | * |
| PP | 3 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | * | 3.3 | * | 1.6 |
| KP | 0 | 0.0 | -1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | * | * | * |
| KS | 1 | 0.5 | - | * | 0.8 | * | 0.7 | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 279 | 296 | 359 | 352 | 300 | 272 | 214 | |
| Antall avgitte stemmer | 223 | 242 | 303 | 255 | 138 | 197 | 120 | |
| Deltakerprosent | 79.9% | 81.8% | 84.4% | 72.4% | 46.0% | 72.4% | 56.1% | |
| Antall gyldige stemmer | 206 | 222 | 264 | 251 | 136 | 181 | 104 | 129 |
| Antall forkastede stemmer | 17 | 20 | 39 | 4 | 2 | 16 | 16 | |
| Antall blanke stemmer | 17 | |||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blakstad vgs. | Papirvalg | 279 | 223 | 79.9 | 206 | 17 | 17 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.