Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Arendal, Aust-Agder
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 12.9 | 7.4 | 9.0 | 24.8 | 9.2 | 8.6 | 6.1 | 12.5 | 2.1 | 4.0 |
| A | 309 | 24.5 | +12.6 | 11.9 | 25.2 | 12.3 | 6.7 | 7.6 | 19.0 | 22.6 | 19.2 | 13.7 | 17.1 |
| SV | 75 | 5.9 | -3.0 | 8.9 | 16.5 | 23.1 | 24.7 | 26.9 | 8.7 | 12.4 | 13.0 | 16.4 | 8.7 |
| Rødt | 19 | 1.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 32 | 2.5 | -10.6 | 13.1 | 8.0 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 10.9 | 9.7 | 3.4 |
| KrF | 55 | 4.4 | +0.9 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 9.0 | 6.1 | 4.8 | 8.4 | 7.2 |
| V | 30 | 2.4 | -0.9 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 5.7 | 9.8 | 14.1 | 6.4 | 8.6 | 13.7 | 12.4 |
| H | 263 | 20.9 | -13.2 | 34.1 | 7.4 | 25.7 | 17.9 | 19.8 | 12.2 | 15.8 | 13.9 | 14.0 | 24.6 |
| FrP | 407 | 32.3 | +23.0 | 9.3 | 25.5 | 15.3 | 11.3 | 18.0 | 26.6 | 19.3 | 16.3 | 15.6 | 19.9 |
| MDG | 10 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | * | * | * | * | 0.8 | * | * | * | 2.7 |
| PP | 22 | 1.7 | +0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | * | 1.5 | * | 5.8 | 0.8 | 6.4 | 0.0 |
| KP | 19 | 1.5 | +1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 4 | 0.3 | - | * | 0.3 | * | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
| D | 16 | 1.3 | +1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Elever fra deltakerskolene | 1630 | 1599 | 1572 | 1572 | 1400 | 1569 | 1768 | 1905 | 1363 | 1079 | |
| Antall avgitte stemmer | 1360 | 1263 | 1228 | 1080 | 981 | 1248 | 1367 | 1352 | |||
| Deltakerprosent | 83.4% | 79.0% | 78.1% | 68.7% | 70.1% | 79.5% | 77.3% | 71.0% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1261 | 1156 | 1153 | 1059 | 967 | 1171 | 1272 | 1319 | 777 | 853 | 735 |
| Antall forkastede stemmer | 99 | 107 | 75 | 21 | 14 | 77 | 95 | 33 | |||
| Antall blanke stemmer | 99 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal vgs. | E-valg | 844 | 726 | 86.0 | 707 | 19 | 19 | 0 |
| Strømsbu vgs. | Papirvalg | 786 | 634 | 80.7 | 554 | 80 | 80 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.