NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 19.1 |
SV | 1.9 |
A | 31.8 |
SP | 24.8 |
MDG | 3.2 |
KrF | 1.3 |
V | 0.0 |
H | 5.1 |
FrP | 7.0 |
KYST | 1.9 |
KRISTNE | 0.6 |
DEMN | 1.9 |
LIBS | 0.6 |
ALLI | 0.0 |
HELSE | 0.6 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 10.1 | 1.6 | 5.8 |
Rødt | 30 | 19.1 | +18.4 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 3 | 1.9 | -10.2 | 12.1 | 4.3 | 8.5 | 6.6 | 13.3 | 19.2 | 14.4 | 15.6 | 33.7 | 13.8 | 12.3 | 36.5 | 19.5 |
A | 50 | 31.8 | -5.1 | 36.9 | 25.2 | 28.2 | 46.7 | 35.0 | 19.2 | 24.5 | 20.2 | 17.9 | 18.7 | 7.9 | 10.7 | 19.0 |
SP | 39 | 24.8 | -13.5 | 38.3 | 24.5 | 17.1 | 19.0 | 25.9 | 28.8 | 24.5 | 15.6 | 8.4 | 43.1 | 55.7 | 33.0 | 14.3 |
MDG | 5 | 3.2 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | 0.0 | * | 1.0 | 2.4 |
KrF | 2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 7.3 | 1.1 | 4.1 | 2.2 | 3.0 | 1.9 |
V | 0 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 5.2 |
H | 8 | 5.1 | +3.8 | 1.3 | 14.1 | 11.1 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 11.6 | 6.5 | 3.9 | 6.1 | 5.2 |
FrP | 11 | 7.0 | +1.6 | 5.4 | 20.9 | 24.8 | 21.9 | 15.4 | 21.2 | 17.3 | 12.8 | 8.4 | 4.9 | 6.6 | 5.6 | 26.7 |
KYST | 3 | 1.9 | - | * | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 5.8 | 11.0 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.6 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 3 | 1.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 199 | 193 | 189 | 136 | 182 | 180 | 194 | 151 | 124 | 141 | 163 | 260 | 300 | 274 |
Antall avgitte stemmer | 169 | 159 | 170 | 124 | 147 | 152 | 153 | 139 | 109 | 111 | 135 | |||
Deltakerprosent | 84.9% | 82.4% | 89.9% | 91.2% | 80.8% | 84.4% | 78.9% | 92.1% | 87.9% | 78.7% | 82.8% | |||
Antall gyldige stemmer | 157 | 149 | 163 | 117 | 137 | 143 | 146 | 139 | 109 | 95 | 123 | 228 | 197 | 210 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
Antall blanke stemmer | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vest-Telemark vgs., Dalen | E-valg | 199 | 169 | 84.9 | 157 | 12 | 12 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.