Skolevalg 1993 - Kommuneresultat
Bø, Telemark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.6 | 1.2 |
| A | 56 | 13.0 | +0.6 | 12.4 | 21.6 |
| SV | 126 | 29.2 | -15.2 | 44.4 | 31.7 |
| RV | 2 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | 0.2 |
| SP | 162 | 37.5 | +24.9 | 12.6 | 11.5 |
| KrF | 18 | 4.2 | -0.2 | 4.4 | 3.8 |
| V | 15 | 3.5 | -4.4 | 7.9 | 4.3 |
| H | 23 | 5.3 | -6.2 | 11.5 | 8.2 |
| FrP | 12 | 2.8 | -2.1 | 4.9 | 16.5 |
| FLP | 7 | 1.6 | - | * | * |
| PP | 7 | 1.6 | - | * | 1.0 |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * | * |
| SNF | 4 | 0.9 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 541 | 557 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 432 | 453 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bø vgs. | Papirvalg | 75.8 | 432 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.