Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Bø, Telemark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.2 | 4.0 | 8.8 | 21.9 | 8.2 | 8.8 | 13.2 | 2.9 | 1.2 | 0.2 |
| A | 107 | 29.8 | +2.1 | 27.7 | 22.3 | 6.6 | 5.3 | 11.0 | 17.7 | 20.1 | 13.0 | 12.4 | 21.6 |
| SV | 22 | 6.1 | -5.0 | 11.1 | 16.6 | 17.3 | 35.1 | 35.7 | 15.9 | 16.3 | 29.2 | 44.4 | 31.7 |
| Rødt | 27 | 7.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 42 | 11.7 | -1.9 | 13.6 | 20.2 | 38.2 | 14.4 | 8.1 | 11.8 | 17.4 | 37.5 | 12.6 | 11.5 |
| KrF | 11 | 3.1 | +2.2 | 0.9 | 3.6 | 3.0 | 5.3 | 2.9 | 8.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.8 |
| V | 11 | 3.1 | -4.1 | 7.2 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 7.9 | 4.3 |
| H | 72 | 20.1 | -4.9 | 25.0 | 6.2 | 6.6 | 14.4 | 11.0 | 11.2 | 7.7 | 5.3 | 11.5 | 8.2 |
| FrP | 45 | 12.5 | +5.3 | 7.2 | 18.7 | 13.6 | 1.8 | 20.2 | 17.1 | 8.0 | 2.8 | 4.9 | 16.5 |
| MDG | 7 | 1.9 | - | * | * | * | * | * | 1.8 | 5.2 | * | 0.7 | 1.2 |
| PP | 9 | 2.5 | +1.3 | 1.2 | 0.9 | * | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 1.6 | * | 1.0 |
| KP | 5 | 1.4 | -2.5 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.3 | - | * | 0.9 | 2.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 441 | 426 | 452 | 389 | 346 | 392 | 439 | 510 | 541 | 557 | |
| Antall avgitte stemmer | 368 | 364 | 367 | 316 | 286 | 276 | 366 | 376 | |||
| Deltakerprosent | 83.4% | 85.4% | 81.2% | 81.2% | 82.7% | 70.4% | 83.4% | 73.7% | |||
| Antall gyldige stemmer | 359 | 332 | 337 | 301 | 285 | 272 | 339 | 363 | 432 | 453 | 417 |
| Antall forkastede stemmer | 9 | 32 | 30 | 15 | 1 | 4 | 27 | 13 | |||
| Antall blanke stemmer | 9 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bø vgs. | Papirvalg | 441 | 368 | 83.4 | 359 | 9 | 9 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.