NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 20.2 |
SV | 9.4 |
A | 22.5 |
SP | 15.3 |
MDG | 2.0 |
KrF | 2.3 |
V | 2.6 |
H | 7.2 |
FrP | 15.3 |
KYST | 1.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.7 |
LIBS | 0.0 |
ALLI | 0.7 |
HELSE | 1.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 6.6 | 6.0 | 9.0 | 23.5 | 10.2 | 13.7 | 14.7 | 14.1 | 2.5 | 6.1 |
Rødt | 62 | 20.2 | -3.1 | 23.3 | 7.4 | 5.1 | 7.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 29 | 9.4 | +6.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 10.7 | 2.9 | 16.9 | 31.8 | 37.3 | 24.4 | 5.8 | 14.4 | 28.7 | 25.7 | 23.8 |
A | 69 | 22.5 | -23.7 | 46.2 | 34.4 | 44.6 | 49.2 | 38.5 | 43.2 | 18.8 | 6.9 | 11.9 | 26.5 | 23.7 | 10.8 | 16.0 | 15.3 |
SP | 47 | 15.3 | +11.8 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 14.1 | 20.0 | 1.8 |
MDG | 6 | 2.0 | -1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | 1.9 | 4.6 | * | 2.7 | 0.9 |
KrF | 7 | 2.3 | +0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
V | 8 | 2.6 | -1.2 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 5.9 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 2.6 | 4.5 | 9.2 |
H | 22 | 7.2 | +0.6 | 6.6 | 23.8 | 22.4 | 7.9 | 22.9 | 3.7 | 4.5 | 11.0 | 19.1 | 13.2 | 6.4 | 14.1 | 11.9 | 10.1 |
FrP | 47 | 15.3 | +7.0 | 8.3 | 16.7 | 14.1 | 11.0 | 15.3 | 18.9 | 24.2 | 7.2 | 20.0 | 21.7 | 12.1 | 9.6 | 11.7 | 28.8 |
KYST | 3 | 1.0 | - | * | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 2 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 3 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 378 | 390 | 389 | 426 | 420 | 430 | 461 | 420 | 419 | 445 | 464 | 531 | 555 | 583 | 530 |
Antall avgitte stemmer | 313 | 318 | 339 | 337 | 349 | 370 | 368 | 351 | 322 | 356 | 390 | 444 | |||
Deltakerprosent | 82.8% | 81.5% | 87.1% | 79.1% | 83.1% | 86.0% | 79.8% | 83.6% | 76.8% | 80.0% | 84.1% | 83.6% | |||
Antall gyldige stemmer | 307 | 288 | 311 | 312 | 317 | 340 | 354 | 330 | 319 | 320 | 378 | 439 | 418 | 444 | 445 |
Antall forkastede stemmer | 6 | 30 | 28 | 25 | 32 | 30 | 14 | 21 | 3 | 36 | 12 | 5 | |||
Antall blanke stemmer | 4 | 30 | 28 | 25 | 32 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragerø vgs. | Papirvalg | 378 | 313 | 82.8 | 307 | 6 | 4 | 2 |
For forklaring av valgformene, klikk her.