NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 6.2 |
SV | 6.5 |
A | 36.3 |
SP | 2.2 |
MDG | 4.7 |
KrF | 1.2 |
V | 4.5 |
H | 16.9 |
FrP | 16.4 |
KYST | 0.7 |
KRISTNE | 1.0 |
DEMN | 0.5 |
LIBS | 0.0 |
ALLI | 2.0 |
HELSE | 0.7 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | 4.6 | 3.9 | 6.3 | 15.8 | 10.1 | 11.4 | 18.9 | 6.2 | 2.4 | 4.0 |
Rødt | 25 | 6.2 | -2.7 | 8.9 | 4.3 | 4.1 | 1.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 26 | 6.5 | +3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 6.0 | 9.7 | 13.0 | 15.6 | 17.7 | 4.2 | 7.5 | 17.3 | 20.2 | 19.0 |
A | 146 | 36.3 | -2.0 | 38.3 | 34.2 | 33.2 | 31.1 | 32.3 | 32.1 | 22.4 | 13.0 | 21.7 | 26.8 | 31.6 | 24.7 | 20.0 | 15.7 |
SP | 9 | 2.2 | -1.2 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 6.4 | 6.2 | 14.6 | 4.7 | 1.1 |
MDG | 19 | 4.7 | -0.2 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 1.7 | * | * | * | * | * | 0.5 | 3.4 | * | 1.7 | 2.0 |
KrF | 5 | 1.2 | -4.0 | 5.2 | 3.8 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.3 | 3.3 | 6.0 | 2.3 | 1.6 | 4.8 | 7.2 |
V | 18 | 4.5 | +1.9 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
H | 68 | 16.9 | +0.2 | 16.7 | 21.6 | 11.2 | 10.2 | 13.3 | 12.7 | 14.1 | 28.8 | 27.5 | 17.5 | 9.6 | 19.3 | 21.7 | 20.2 |
FrP | 66 | 16.4 | -0.3 | 16.7 | 21.6 | 34.4 | 44.7 | 33.9 | 33.9 | 37.4 | 12.0 | 14.6 | 24.3 | 17.9 | 14.0 | 21.5 | 28.2 |
KYST | 3 | 0.7 | - | * | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 4 | 1.0 | +0.7 | 0.3 | 1.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 0.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 8 | 2.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 3 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 470 | 478 | 513 | 574 | 575 | 604 | 738 | 580 | 691 | 669 | 675 | 744 | 756 | 810 | 662 |
Antall avgitte stemmer | 423 | 406 | 416 | 385 | 437 | 462 | 583 | 465 | 542 | 568 | 599 | 663 | |||
Deltakerprosent | 90.0% | 84.9% | 81.1% | 67.1% | 76.0% | 76.5% | 79.0% | 80.2% | 78.4% | 84.9% | 88.7% | 89.1% | |||
Antall gyldige stemmer | 402 | 384 | 398 | 340 | 421 | 436 | 558 | 455 | 524 | 549 | 548 | 613 | 643 | 664 | 610 |
Antall forkastede stemmer | 21 | 22 | 18 | 45 | 16 | 26 | 25 | 10 | 18 | 19 | 51 | 50 | |||
Antall blanke stemmer | 16 | 20 | 18 | 45 | 15 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamble vgs. | Papirvalg | 470 | 423 | 90.0 | 402 | 21 | 16 | 5 |
For forklaring av valgformene, klikk her.