Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Grafen viser kun A, SV, H og FrP. Klikk her for å se flere partier.
| 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 2.2 |
| A | 192 | 11.0 | -2.8 | 13.8 |
| SV | 457 | 26.1 | +10.7 | 15.4 |
| RV | 114 | 6.5 | +1.7 | 4.8 |
| SP | 93 | 5.3 | +1.5 | 3.8 |
| KrF | 98 | 5.6 | +1.0 | 4.6 |
| V | 97 | 5.5 | +1.3 | 4.2 |
| H | 418 | 23.9 | -0.7 | 24.6 |
| FrP | 245 | 14.0 | -11.1 | 25.1 |
| MDG | 36 | 2.1 | +0.6 | 1.5 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 6 | 4 |
| Elever fra deltakerskolene | 2036 | 1848 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | ||
| Antall gyldige stemmer | 1750 | 1576 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breili | Papirvalg | 33 | 93.9 | 31 | ||||
| Sandar vgs. | Papirvalg | 470 | 84.0 | 395 | ||||
| Sandefjord gym. | Papirvalg | 750 | 89.6 | 672 | ||||
| Sandefjord handelsgym. | Papirvalg | 425 | 86.4 | 367 | ||||
| Sandefjord kokk- og stuertsk. | Papirvalg | 279 | 77.4 | 216 | ||||
| Skagerak gym. | Papirvalg | 79 | 87.3 | 69 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.