Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 26.0 |
| SV | 2.1 |
| Rødt | 1.0 |
| SP | 28.1 |
| KrF | 2.1 |
| V | 0.0 |
| H | 18.8 |
| FrP | 17.7 |
| NKP | 1.0 |
| MDG | 1.0 |
| KP | 0.0 |
| KS | 1.0 |
| DEM | 1.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.9 | 0.0 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 14.4 | 4.9 | 8.6 | 5.7 |
| A | 25 | 26.0 | +9.2 | 16.8 | 14.3 | 5.4 | 8.7 | 23.8 | 20.6 | 11.3 | 14.7 | 12.6 |
| SV | 2 | 2.1 | +1.0 | 1.1 | 14.3 | 9.7 | 22.6 | 10.9 | 9.5 | 14.5 | 15.3 | 32.0 |
| Rødt | 1 | 1.0 | -2.2 | 3.2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 27 | 28.1 | -7.7 | 35.8 | 57.1 | 33.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 28.2 | 25.3 | 37.1 |
| KrF | 2 | 2.1 | +2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1.1 |
| V | 0 | 0.0 | -2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 3.2 | 0.0 | 2.3 |
| H | 18 | 18.8 | +12.5 | 6.3 | 0.0 | 7.5 | 10.4 | 7.9 | 27.0 | 5.6 | 12.7 | 2.9 |
| FrP | 17 | 17.7 | -13.9 | 31.6 | 14.3 | 34.4 | 27.8 | 33.7 | 11.1 | 24.2 | 20.7 | 6.3 |
| NKP | 1 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | * |
| MDG | 1 | 1.0 | -0.1 | 1.1 | * | 0.0 | 4.3 | 3.0 | * | 0.8 | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 2.0 | * | * | * | * |
| KS | 1 | 1.0 | +1.0 | 0.0 | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| DEM | 1 | 1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 131 | 132 | 121 | 122 | 171 | 140 | 147 | 157 | 182 | |
| Antall avgitte stemmer | 107 | 107 | 7 | 105 | 137 | 124 | 113 | 145 | 171 | |
| Deltakerprosent | 81.7% | 81.1% | 5.8% | 86.1% | 80.1% | 88.6% | 76.9% | 92.4% | 94.0% | |
| Antall gyldige stemmer | 96 | 95 | 7 | 93 | 115 | 101 | 63 | 124 | 150 | 175 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 12 | 0 | 12 | 22 | 23 | 50 | 21 | 21 | |
| Antall blanke stemmer | 11 | 12 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numedal vgs. | Papirvalg | 131 | 107 | 81.7 | 96 | 11 | 11 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.