NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 2.6 |
SV | 4.6 |
A | 34.8 |
SP | 20.3 |
MDG | 3.9 |
KrF | 2.0 |
V | 7.5 |
H | 16.4 |
FrP | 3.9 |
KYST | 1.0 |
KRISTNE | 0.7 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 1.0 |
ALLI | 1.0 |
HELSE | 0.3 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 6.3 | 3.5 | 0.0 | 1.7 | 7.2 | 4.8 | 10.3 | 12.7 | 19.4 | 14.1 | 12.2 | 7.6 | 8.0 | 2.9 |
Rødt | 8 | 2.6 | +1.7 | 0.9 | 4.9 | 0.7 | 5.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 14 | 4.6 | +2.7 | 1.9 | 0.9 | 5.7 | 11.3 | 11.6 | 20.2 | 20.1 | 42.7 | 9.9 | 19.3 | 10.0 | 21.1 | 21.2 | 15.0 |
A | 106 | 34.8 | -18.3 | 53.1 | 31.6 | 37.5 | 30.1 | 40.6 | 31.2 | 10.2 | 13.2 | 16.0 | 18.1 | 14.2 | 9.1 | 12.1 | 12.8 |
SP | 62 | 20.3 | +14.7 | 5.6 | 6.1 | 3.6 | 5.3 | 5.2 | 11.0 | 14.7 | 1.3 | 10.2 | 3.3 | 12.1 | 12.0 | 15.2 | 10.7 |
MDG | 12 | 3.9 | +1.1 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | * | 0.9 | 0.3 | 0.3 | * | 5.2 | * | * | * | 2.5 |
KrF | 6 | 2.0 | -0.2 | 2.2 | 4.6 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 8.4 | 6.1 | 3.8 |
V | 23 | 7.5 | +1.9 | 5.6 | 4.3 | 8.2 | 4.3 | 12.9 | 2.4 | 1.4 | 4.6 | 2.6 | 6.3 | 11.8 | 6.9 | 11.8 | 19.7 |
H | 50 | 16.4 | -0.8 | 17.2 | 33.7 | 30.0 | 17.5 | 9.0 | 7.3 | 21.8 | 12.6 | 27.5 | 15.6 | 30.4 | 31.3 | 14.8 | 23.0 |
FrP | 12 | 3.9 | +0.1 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 19.5 | 9.7 | 18.3 | 18.4 | 6.0 | 7.7 | 12.2 | 4.5 | 3.6 | 10.8 | 9.6 |
KYST | 3 | 1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 2 | 0.7 | +0.1 | 0.6 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 3 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 3 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 357 | 405 | 402 | 375 | 367 | 412 | 395 | 356 | 379 | 387 | 350 | 373 | 325 | 336 | 393 |
Antall avgitte stemmer | 323 | 340 | 357 | 297 | 319 | 162 | 350 | 306 | 331 | 348 | 303 | 303 | |||
Deltakerprosent | 90.5% | 84.0% | 88.8% | 79.2% | 86.9% | 39.3% | 88.6% | 86.0% | 87.3% | 89.9% | 86.6% | 81.2% | |||
Antall gyldige stemmer | 305 | 320 | 329 | 280 | 302 | 155 | 327 | 293 | 302 | 313 | 270 | 289 | 275 | 297 | 366 |
Antall forkastede stemmer | 18 | 20 | 28 | 17 | 17 | 7 | 23 | 13 | 29 | 35 | 33 | 14 | |||
Antall blanke stemmer | 18 | 20 | 28 | 17 | 15 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol vgs. | Papirvalg | 357 | 323 | 90.5 | 305 | 18 | 18 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.