Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Kongsberg, Buskerud
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 5.9 | 9.8 | 20.1 | 8.3 | 8.6 | 13.9 | 9.5 | 8.2 | 5.5 |
| A | 168 | 20.1 | -27.0 | 47.1 | 33.9 | 16.0 | 11.6 | 41.0 | 23.5 | 16.5 | 14.6 | 13.2 | 18.2 |
| SV | 204 | 24.5 | +11.6 | 12.9 | 11.5 | 16.0 | 16.5 | 7.0 | 17.3 | 7.2 | 12.1 | 21.1 | 14.1 |
| Rødt | 45 | 5.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 24 | 2.9 | -2.9 | 5.8 | 10.4 | 12.3 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 10.8 | 20.3 | 14.6 | 6.2 |
| KrF | 14 | 1.7 | +1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 1.6 |
| V | 25 | 3.0 | +1.7 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 20.0 | 10.1 | 5.4 | 8.6 |
| H | 114 | 13.7 | +10.5 | 3.2 | 4.6 | 10.0 | 19.3 | 8.2 | 9.1 | 19.1 | 15.4 | 16.3 | 20.4 |
| FrP | 171 | 20.5 | -4.0 | 24.5 | 25.3 | 26.8 | 17.4 | 23.5 | 23.0 | 7.7 | 14.5 | 18.9 | 21.8 |
| NKP | 5 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | * | * | 1.4 |
| MDG | 3 | 0.4 | - | * | 0.5 | 0.7 | 0.9 | * | 0.8 | * | * | * | 2.2 |
| KP | 5 | 0.6 | -2.0 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| D | 3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * |
| Vigrid | 53 | 6.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 1251 | 1179 | 1070 | 1043 | 1169 | 844 | 1358 | 1369 | 1289 | 1346 | |
| Antall avgitte stemmer | 899 | 157 | 935 | 851 | 897 | 676 | 1154 | 1233 | |||
| Deltakerprosent | 71.9% | 13.3% | 87.4% | 81.6% | 76.7% | 80.1% | 85.0% | 90.1% | |||
| Antall gyldige stemmer | 834 | 155 | 878 | 762 | 853 | 625 | 1063 | 1203 | 1222 | 1007 | 1097 |
| Antall forkastede stemmer | 65 | 2 | 57 | 89 | 44 | 51 | 91 | 30 | |||
| Antall blanke stemmer | 65 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kongsberg vgs. | E-valg | 1251 | 899 | 71.9 | 834 | 65 | 65 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.