Skolevalg 2001 - Kommuneresultat
Drammen, Buskerud
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.7 | 2.7 | 12.5 | 9.2 | 11.9 | 3.9 |
| A | 301 | 22.2 | +0.7 | 21.5 | 29.2 | 20.7 | 17.3 | 21.5 | 21.6 |
| SV | 222 | 16.4 | +0.7 | 15.7 | 8.7 | 5.2 | 10.0 | 11.8 | 3.9 |
| RV | 58 | 4.3 | -6.6 | 10.9 | 5.6 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 2.1 |
| SP | 12 | 0.9 | -0.6 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 9.0 | 3.8 | 1.6 |
| KrF | 34 | 2.5 | +0.1 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| V | 15 | 1.1 | +0.3 | 0.8 | 2.6 | 4.8 | 2.1 | 1.7 | 4.1 |
| H | 196 | 14.5 | -3.1 | 17.6 | 13.6 | 17.2 | 17.0 | 19.2 | 24.6 |
| FrP | 277 | 20.5 | -3.2 | 23.7 | 28.6 | 30.0 | 28.2 | 26.5 | 32.0 |
| NKP | 15 | 1.1 | +0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | * | * | 1.4 |
| MDG | 9 | 0.7 | - | * | 1.2 | * | * | * | 2.4 |
| FLP | 22 | 1.6 | -1.7 | 3.3 | 0.7 | * | 2.5 | * | * |
| TVP | 3 | 0.2 | - | * | 0.0 | * | * | * | * |
| KP | 22 | 1.6 | - | * | * | * | * | * | * |
| KS | 5 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * |
| NFP | 9 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * |
| DPP | 154 | 11.4 | - | * | * | * | * | * | * |
| SD | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1999. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Elever fra deltakerskolene | 1929 | 1929 | 2004 | 2458 | 2586 | 2333 | |
| Antall avgitte stemmer | 1378 | 1114 | 1509 | 1686 | |||
| Deltakerprosent | 71.4% | 57.8% | 75.3% | 68.6% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1354 | 1073 | 1454 | 1607 | 2187 | 1715 | 1890 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 41 | 55 | 79 | |||
| Antall blanke stemmer | |||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB | Papirvalg | 28 | 24 | 85.7 | 24 | 0 | ||
| Drammen vgs. | Papirvalg | 637 | 455 | 71.4 | 450 | 5 | ||
| Strømsø vgs. | Papirvalg | 414 | 377 | 91.1 | 358 | 19 | ||
| Åssiden vgs. | Papirvalg | 850 | 522 | 61.4 | 522 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.