Skolevalg 1999 - Kommuneresultat
Drammen, Buskerud
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.9 | 12.5 | 9.2 | 11.9 | 6.3 |
| A | 231 | 21.5 | -7.7 | 29.2 | 20.7 | 17.3 | 21.5 | 21.6 |
| SV | 168 | 15.7 | +7.0 | 8.7 | 5.2 | 10.0 | 11.8 | 3.9 |
| RV | 117 | 10.9 | +5.3 | 5.6 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 2.1 |
| SP | 16 | 1.5 | -0.6 | 2.1 | 3.4 | 9.0 | 3.8 | 1.6 |
| KrF | 26 | 2.4 | -1.2 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| V | 9 | 0.8 | -1.8 | 2.6 | 4.8 | 2.1 | 1.7 | 4.1 |
| H | 189 | 17.6 | +4.0 | 13.6 | 17.2 | 17.0 | 19.2 | 24.6 |
| FrP | 254 | 23.7 | -4.9 | 28.6 | 30.0 | 28.2 | 26.5 | 32.0 |
| NKP | 10 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.9 | * | * | 1.4 |
| FLP | 35 | 3.3 | +2.6 | 0.7 | * | 2.5 | * | * |
| GP | 18 | 1.7 | - | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Elever fra deltakerskolene | 1929 | 2004 | 2458 | 2586 | 2333 | |
| Antall avgitte stemmer | 1114 | 1509 | 1686 | |||
| Deltakerprosent | 57.8% | 75.3% | 68.6% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1073 | 1454 | 1607 | 2187 | 1715 | 1890 |
| Antall forkastede stemmer | 41 | 55 | 79 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen vgs. | Papirvalg | 674 | 319 | 47.3 | 304 | 15 | ||
| Strømsø vgs. | Papirvalg | 398 | 362 | 91.0 | 340 | 22 | ||
| Åssiden vgs. | Papirvalg | 857 | 433 | 50.5 | 429 | 4 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.