Skolevalg 1993 - Kommuneresultat
Drammen, Buskerud
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.9 | 4.0 |
| A | 378 | 17.3 | -4.2 | 21.5 | 21.6 |
| SV | 218 | 10.0 | -1.8 | 11.8 | 3.9 |
| RV | 43 | 2.0 | +0.8 | 1.2 | 2.1 |
| SP | 196 | 9.0 | +5.2 | 3.8 | 1.6 |
| KrF | 58 | 2.7 | +0.3 | 2.4 | 2.4 |
| V | 47 | 2.1 | +0.4 | 1.7 | 4.1 |
| H | 371 | 17.0 | -2.2 | 19.2 | 24.6 |
| FrP | 617 | 28.2 | +1.7 | 26.5 | 32.0 |
| NLP | 24 | 1.1 | - | * | * |
| FLP | 54 | 2.5 | - | * | * |
| DLF | 1 | 0.0 | - | * | * |
| SNF | 7 | 0.3 | - | * | * |
| FFR | 8 | 0.4 | - | * | * |
| FmEU | 21 | 1.0 | - | * | * |
| SI | 144 | 6.6 | -3.4 | 10.0 | 3.7 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 5 | 5 | 4 |
| Elever fra deltakerskolene | 2586 | 2333 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 2187 | 1715 | 1890 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB | Papirvalg | 85.2 | 98 | |||||
| Drammen gym. | Papirvalg | 63.6 | 496 | |||||
| Drammen handelsgym. | Papirvalg | 67.2 | 293 | |||||
| Gjerdes vgs. | Papirvalg | 83.5 | 546 | |||||
| Åssiden vgs. | Papirvalg | 76.7 | 754 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.