Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2007 prosent |
|---|---|
| A | 19.4 |
| SV | 15.3 |
| RV | 5.0 |
| SP | 10.4 |
| KrF | 2.3 |
| V | 10.4 |
| H | 11.7 |
| FrP | 18.9 |
| MDG | 1.4 |
| PP | 2.3 |
| KP | 2.7 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 0.5 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.2 | 11.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 7.4 | - |
| A | 43 | 19.4 | - | 12.8 | 17.1 | 24.8 | 26.3 | 22.2 | 25.9 | |
| SV | 34 | 15.3 | - | 40.5 | 21.2 | 22.4 | 15.3 | 15.4 | 26.8 | |
| RV | 11 | 5.0 | - | 0.4 | 11.5 | 5.9 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | |
| SP | 23 | 10.4 | - | 3.1 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 14.0 | 16.2 | |
| KrF | 5 | 2.3 | - | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | |
| V | 23 | 10.4 | - | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 2.1 | |
| H | 26 | 11.7 | - | 3.5 | 15.2 | 19.7 | 21.5 | 28.4 | 6.8 | |
| FrP | 42 | 18.9 | - | 33.9 | 10.6 | 13.8 | 13.5 | 9.0 | 8.7 | |
| MDG | 3 | 1.4 | - | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | |
| PP | 5 | 2.3 | - | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | * | 1.4 | * |
| KP | 6 | 2.7 | - | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | 0.5 | * | * | * | * | * |
| DEM | 1 | 0.5 | - | 2.2 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 345 | 365 | 309 | 338 | 365 | 436 | ||
| Antall avgitte stemmer | 252 | 227 | 221 | 260 | 274 | 363 | ||
| Deltakerprosent | 73.0% | 62.2% | 71.5% | 76.9% | 75.1% | 83.3% | ||
| Antall gyldige stemmer | 222 | 227 | 217 | 254 | 274 | 356 | 425 | |
| Antall forkastede stemmer | 30 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | ||
| Antall blanke stemmer | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokka vgs. | Papirvalg | 345 | 252 | 73.0 | 222 | 30 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.