Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1999 prosent |
|---|---|
| A | 24.8 |
| SV | 22.4 |
| RV | 5.9 |
| SP | 5.5 |
| KrF | 0.8 |
| V | 3.1 |
| H | 19.7 |
| FrP | 13.8 |
| MDG | 1.6 |
| PP | 2.4 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.5 | 2.0 | 7.4 | - |
| A | 63 | 24.8 | -1.5 | 26.3 | 22.2 | 25.9 | |
| SV | 57 | 22.4 | +7.1 | 15.3 | 15.4 | 26.8 | |
| RV | 15 | 5.9 | +0.1 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | |
| SP | 14 | 5.5 | -4.0 | 9.5 | 14.0 | 16.2 | |
| KrF | 2 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | |
| V | 8 | 3.1 | -1.6 | 4.7 | 3.7 | 2.1 | |
| H | 50 | 19.7 | -1.8 | 21.5 | 28.4 | 6.8 | |
| FrP | 35 | 13.8 | +0.3 | 13.5 | 9.0 | 8.7 | |
| MDG | 4 | 1.6 | +1.2 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | |
| PP | 6 | 2.4 | +2.0 | 0.4 | * | 1.4 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 338 | 365 | 436 | ||
| Antall avgitte stemmer | 260 | 274 | 363 | ||
| Deltakerprosent | 76.9% | 75.1% | 83.3% | ||
| Antall gyldige stemmer | 254 | 274 | 356 | 425 | |
| Antall forkastede stemmer | 6 | 0 | 7 | ||
| Antall blanke stemmer | |||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokka vgs. | Papirvalg | 338 | 260 | 76.9 | 254 | 6 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.