Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Lom, Oppland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.4 | 2.5 | 8.1 | 2.8 | 1.4 | 1.0 |
| A | 22 | 28.9 | -1.8 | 30.7 | 33.7 | 6.9 | 23.8 | 23.4 | 20.4 |
| SV | 8 | 10.5 | +4.8 | 5.7 | 22.9 | 27.6 | 12.9 | 18.4 | 12.9 |
| Rødt | 2 | 2.6 | - | * | * | * | * | * | * |
| SP | 20 | 26.3 | +0.2 | 26.1 | 15.7 | 27.6 | 47.5 | 43.3 | 36.6 |
| KrF | 1 | 1.3 | -1.0 | 2.3 | 3.6 | 8.0 | 2.0 | 1.4 | 3.2 |
| V | 6 | 7.9 | +4.5 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 1.0 | 0.7 | 3.2 |
| H | 3 | 3.9 | -0.6 | 4.5 | 1.2 | 6.9 | 4.0 | 4.3 | 5.4 |
| FrP | 6 | 7.9 | -9.1 | 17.0 | 12.0 | 6.9 | 3.0 | 7.1 | 15.1 |
| MDG | 2 | 2.6 | +1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | * | 2.2 |
| PP | 2 | 2.6 | +0.3 | 2.3 | 4.8 | 3.4 | * | * | * |
| KP | 3 | 3.9 | +0.5 | 3.4 | 1.2 | * | * | * | * |
| KS | 1 | 1.3 | +1.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.0 | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2007 | 2005 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 99 | 111 | 101 | 105 | 131 | 165 | 127 |
| Antall avgitte stemmer | 84 | 92 | 83 | 87 | 101 | ||
| Deltakerprosent | 84.8% | 82.9% | 82.2% | 82.9% | 77.1% | ||
| Antall gyldige stemmer | 76 | 88 | 83 | 87 | 101 | 141 | 93 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antall blanke stemmer | 8 | ||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Lom | E-valg | 99 | 84 | 84.8 | 76 | 8 | 8 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.