Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Alvdal, Hedmark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | 5.0 | 11.7 | 0.0 | - |
| A | 4 | 6.5 | -36.6 | 43.1 | 1.7 | 4.3 | 18.8 | 6.8 | 2.9 | 4.9 | |
| SV | 8 | 12.9 | +10.1 | 2.8 | 6.8 | 15.2 | 10.4 | 1.7 | 0.0 | 8.2 | |
| Rødt | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 35 | 56.5 | +7.9 | 48.6 | 88.1 | 65.2 | 52.1 | 47.5 | 55.9 | 70.5 | |
| KrF | 1 | 1.6 | +1.6 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 5.1 | 1.5 | 0.0 | |
| V | 5 | 8.1 | +6.7 | 1.4 | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 14.8 | |
| H | 4 | 6.5 | +3.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | |
| FrP | 3 | 4.8 | +3.4 | 1.4 | 0.0 | 8.7 | 6.2 | 3.4 | 26.5 | 0.0 | |
| MDG | 1 | 1.6 | - | * | * | * | 0.0 | * | 0.0 | * | |
| PP | 1 | 1.6 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 84 | 82 | 75 | 65 | 58 | 71 | 76 | 86 | |
| Antall avgitte stemmer | 66 | 77 | 60 | 55 | 50 | 65 | 72 | 72 | |
| Deltakerprosent | 78.6% | 93.9% | 80.0% | 84.6% | 86.2% | 91.5% | 94.7% | 83.7% | |
| Antall gyldige stemmer | 62 | 72 | 59 | 46 | 48 | 59 | 68 | 61 | |
| Antall forkastede stemmer | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | |
| Antall blanke stemmer | 4 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storsteigen vgs. | Papirvalg | 84 | 66 | 78.6 | 62 | 4 | 4 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.