NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 3.6 |
SV | 6.3 |
A | 34.4 |
SP | 35.4 |
MDG | 6.1 |
KrF | 0.7 |
V | 2.4 |
H | 2.9 |
FrP | 1.9 |
PP | 2.2 |
KYST | 0.2 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.2 |
LIBS | 1.7 |
NP | 1.0 |
ALLI | 1.0 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 8.8 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 5.0 | 4.2 | 18.3 | 11.8 | 22.3 | 15.8 | 7.5 | 2.2 | 0.0 |
Rødt | 15 | 3.6 | +0.4 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 3.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 26 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 6.9 | 9.3 | 15.8 | 10.1 | 18.0 | 36.1 | 25.3 | 35.7 | 21.7 | 16.7 | 23.6 | 26.9 | 13.3 |
A | 142 | 34.4 | +6.7 | 27.7 | 25.9 | 37.0 | 17.0 | 41.5 | 18.9 | 6.5 | 16.0 | 9.6 | 11.6 | 11.4 | 22.6 | 26.6 | 24.2 |
SP | 146 | 35.4 | -8.1 | 43.5 | 24.3 | 22.2 | 23.7 | 24.8 | 32.0 | 30.2 | 20.0 | 21.4 | 21.4 | 30.4 | 31.8 | 21.0 | 23.2 |
MDG | 25 | 6.1 | -2.9 | 9.0 | 2.5 | 0.4 | 3.3 | * | * | * | 0.4 | * | 0.3 | * | * | * | 3.2 |
KrF | 3 | 0.7 | -1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 4.9 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.1 |
V | 10 | 2.4 | -0.5 | 2.9 | 3.7 | 9.3 | 13.1 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 17.9 |
H | 12 | 2.9 | +1.8 | 1.1 | 13.1 | 11.1 | 9.7 | 5.3 | 3.9 | 2.1 | 7.1 | 7.5 | 0.5 | 11.1 | 4.8 | 10.5 | 8.4 |
FrP | 8 | 1.9 | -1.0 | 2.9 | 10.1 | 4.8 | 7.3 | 5.7 | 13.5 | 13.1 | 6.2 | 10.4 | 11.4 | 7.3 | 1.4 | 7.6 | 7.7 |
PP | 9 | 2.2 | +1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 4.9 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | * | * |
KYST | 1 | 0.2 | - | * | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 0.9 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 7 | 1.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NP | 4 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 4 | 1.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 500 | 533 | 537 | 490 | 530 | 536 | 526 | 447 | 530 | 510 | 529 | 598 | 359 | 651 | 649 |
Antall avgitte stemmer | 426 | 411 | 470 | 283 | 329 | 335 | 334 | 342 | 225 | 280 | 378 | 433 | |||
Deltakerprosent | 85.2% | 77.1% | 87.5% | 57.8% | 62.1% | 62.5% | 63.5% | 76.5% | 42.5% | 54.9% | 71.5% | 72.4% | |||
Antall gyldige stemmer | 413 | 379 | 436 | 270 | 329 | 318 | 334 | 291 | 225 | 280 | 378 | 395 | 292 | 458 | 570 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 32 | 34 | 13 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Antall blanke stemmer | 13 | 32 | 34 | 13 | 0 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Østerdal vgs. | Papirvalg | 500 | 426 | 85.2 | 413 | 13 | 13 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.