NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 11.6 |
SV | 6.7 |
A | 19.2 |
SP | 10.3 |
MDG | 10.7 |
KrF | 1.3 |
V | 8.0 |
H | 15.6 |
FrP | 8.5 |
PP | 2.2 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 2.7 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 1.8 |
NP | 0.9 |
ALLI | 0.4 |
HELSE | 0.0 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 2.2 | 5.8 | 3.5 | 5.0 | 11.5 | 3.4 | 4.4 | 0.8 |
Rødt | 26 | 11.6 | +2.9 | 8.7 | 0.7 | 1.7 | 9.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 15 | 6.7 | +2.7 | 4.0 | 5.8 | 11.2 | 3.6 | 3.0 | 9.4 | 24.5 | 16.2 | 30.2 | 17.7 | 9.0 | 26.2 | 37.2 | 12.5 |
A | 43 | 19.2 | -16.2 | 35.4 | 18.5 | 43.8 | 28.2 | 47.0 | 23.0 | 28.2 | 30.1 | 27.8 | 17.0 | 26.9 | 18.2 | 34.1 | 42.8 |
SP | 23 | 10.3 | +2.4 | 7.9 | 4.7 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 13.7 | 21.6 | 3.1 | 4.3 | 11.8 | 15.8 | 31.3 | 7.6 | 6.5 |
MDG | 24 | 10.7 | -2.3 | 13.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | * | * | * | 0.0 | * | 0.3 | * | * | * | 1.1 |
KrF | 3 | 1.3 | +0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 9.0 | 1.6 | 0.0 | 1.1 |
V | 18 | 8.0 | +5.8 | 2.2 | 14.5 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.9 | 3.0 |
H | 35 | 15.6 | -1.4 | 17.0 | 30.4 | 11.2 | 12.3 | 35.0 | 25.4 | 3.3 | 20.5 | 14.1 | 14.4 | 4.7 | 9.1 | 7.3 | 16.1 |
FrP | 19 | 8.5 | +0.6 | 7.9 | 13.4 | 15.0 | 33.9 | 3.0 | 20.3 | 17.0 | 21.8 | 16.1 | 27.9 | 19.7 | 6.7 | 8.5 | 16.1 |
PP | 5 | 2.2 | -0.7 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | * | * |
KYST | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 6 | 2.7 | +2.3 | 0.4 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 4 | 1.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NP | 2 | 0.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 389 | 386 | 360 | 329 | 374 | 360 | 343 | 294 | 303 | 324 | 365 | 440 | 490 | 545 | 442 |
Antall avgitte stemmer | 226 | 320 | 301 | 260 | 317 | 281 | 275 | 248 | 261 | 261 | 325 | 358 | |||
Deltakerprosent | 58.1% | 82.9% | 83.6% | 79.0% | 84.8% | 78.1% | 80.2% | 84.4% | 86.1% | 80.6% | 89.0% | 81.4% | |||
Antall gyldige stemmer | 224 | 277 | 276 | 233 | 277 | 200 | 256 | 241 | 229 | 255 | 305 | 234 | 374 | 328 | 367 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 43 | 25 | 27 | 40 | 81 | 19 | 7 | 32 | 6 | 20 | 124 | |||
Antall blanke stemmer | 2 | 43 | 25 | 25 | 26 | ||||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarnes vgs. | Papirvalg | 389 | 226 | 58.1 | 224 | 2 | 2 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.