Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Skedsmo, Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 5.2 | 6.7 | 2.9 | 7.2 | 5.6 | 9.8 | 18.6 | 10.3 | 4.4 | 5.8 |
| A | 455 | 24.9 | -7.9 | 32.8 | 22.4 | 17.5 | 11.0 | 15.7 | 25.6 | 22.4 | 22.8 | 18.8 | 21.6 |
| SV | 156 | 8.5 | -2.9 | 11.4 | 15.7 | 19.4 | 27.8 | 22.9 | 16.4 | 11.1 | 17.0 | 31.8 | 11.1 |
| Rødt | 77 | 4.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 48 | 2.6 | +0.1 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 6.0 | 10.1 | 4.1 | 1.7 |
| KrF | 37 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
| V | 240 | 13.1 | +8.4 | 4.7 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 3.4 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 2.3 |
| H | 222 | 12.1 | -1.8 | 13.9 | 13.7 | 16.6 | 24.8 | 17.3 | 10.4 | 11.5 | 16.8 | 21.5 | 23.3 |
| FrP | 478 | 26.1 | +7.5 | 18.6 | 27.5 | 29.0 | 11.3 | 20.5 | 20.9 | 16.1 | 14.5 | 13.1 | 30.2 |
| MDG | 30 | 1.6 | -1.3 | 2.9 | 0.9 | * | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 1.7 |
| PP | 24 | 1.3 | -1.6 | 2.9 | 2.7 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | * | * |
| KP | 19 | 1.0 | -1.8 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 2.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 7 | 0.4 | - | * | 0.5 | * | 0.5 | * | * | * | * | * | * |
| D | 21 | 1.1 | +0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * |
| EttSpråk | 16 | 0.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Elever fra deltakerskolene | 2308 | 1871 | 2311 | 1485 | 1908 | 1716 | 1747 | 1872 | 1241 | 966 | |
| Antall avgitte stemmer | 1898 | 1372 | 1883 | 1171 | 1356 | 1161 | 1323 | 1355 | |||
| Deltakerprosent | 82.2% | 73.3% | 81.5% | 78.9% | 71.1% | 67.7% | 75.7% | 72.4% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1830 | 1270 | 1875 | 1127 | 1308 | 1037 | 1283 | 1247 | 1490 | 961 | 768 |
| Antall forkastede stemmer | 68 | 102 | 8 | 44 | 48 | 124 | 40 | 108 | |||
| Antall blanke stemmer | 50 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 18 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrøm vgs. | E-valg | 788 | 680 | 86.3 | 644 | 36 | 36 | 0 |
| Skedsmo vgs. | E-valg | 990 | 800 | 80.8 | 768 | 32 | 14 | 18 |
| Strømmen vgs. | Papirvalg | 530 | 418 | 78.9 | 418 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.