Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Asker, Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.7 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 9.4 | 12.4 | 11.4 | 9.6 | 4.2 |
| A | 235 | 17.7 | -16.2 | 33.9 | 22.7 | 19.2 | 8.9 | 12.2 | 13.9 | 13.2 | 8.5 | 7.5 | 6.6 |
| SV | 88 | 6.6 | +2.8 | 3.8 | 9.3 | 23.0 | 15.7 | 15.2 | 10.3 | 11.1 | 16.8 | 20.9 | 12.6 |
| Rødt | 32 | 2.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 27 | 2.0 | -0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 6.1 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 1.2 |
| KrF | 16 | 1.2 | +0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0.9 |
| V | 306 | 23.0 | +19.6 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 14.1 | 5.2 | 8.1 | 13.0 |
| H | 313 | 23.6 | -6.2 | 29.8 | 22.2 | 30.7 | 37.2 | 29.7 | 18.2 | 19.0 | 37.9 | 34.9 | 40.2 |
| FrP | 202 | 15.2 | +1.2 | 14.0 | 23.1 | 9.7 | 15.9 | 17.9 | 23.5 | 16.4 | 10.6 | 10.4 | 18.6 |
| MDG | 29 | 2.2 | -0.6 | 2.8 | 1.9 | * | 2.1 | 5.5 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 2.7 |
| PP | 21 | 1.6 | -1.3 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | * | * |
| KP | 15 | 1.1 | -1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.1 | - | * | 1.1 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 39 | 2.9 | +2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * |
| EttSpråk | 4 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elever fra deltakerskolene | 1828 | 1932 | 1355 | 1204 | 1514 | 1502 | 1684 | 927 | 1578 | 1593 | |
| Antall avgitte stemmer | 1342 | 993 | 1004 | 867 | 1239 | 1217 | 1195 | 731 | |||
| Deltakerprosent | 73.4% | 51.4% | 74.1% | 72.0% | 81.8% | 81.0% | 71.0% | 78.9% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1328 | 993 | 981 | 821 | 1211 | 1163 | 1146 | 730 | 1265 | 1286 | 1373 |
| Antall forkastede stemmer | 14 | 0 | 23 | 46 | 28 | 54 | 49 | 1 | |||
| Antall blanke stemmer | 0 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 4 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asker vgs. | Papirvalg | 585 | 497 | 85.0 | 493 | 4 | 0 | 4 |
| Bleiker vgs. | Papirvalg | 477 | 302 | 63.3 | 292 | 10 | ||
| Nesbru vgs. | Papirvalg | 766 | 543 | 70.9 | 543 | 0 | 0 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.