Skolevalg 1993 - Kommuneresultat
Bærum, Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 2.7 | 1.9 |
| A | 286 | 11.0 | +4.0 | 7.0 | 5.0 |
| SV | 433 | 16.6 | -2.2 | 18.8 | 17.0 |
| RV | 163 | 6.3 | +4.1 | 2.2 | 0.8 |
| SP | 94 | 3.6 | +1.5 | 2.1 | 1.2 |
| KrF | 36 | 1.4 | +0.6 | 0.8 | 1.0 |
| V | 196 | 7.5 | +0.4 | 7.1 | 5.3 |
| H | 858 | 33.0 | -7.2 | 40.2 | 45.4 |
| FrP | 311 | 12.0 | -3.0 | 15.0 | 19.4 |
| MDG | 74 | 2.8 | -0.9 | 3.7 | 3.0 |
| NLP | 18 | 0.7 | - | * | * |
| FLP | 59 | 2.3 | +1.9 | 0.4 | * |
| PP | 34 | 1.3 | - | * | * |
| DLF | 25 | 1.0 | - | * | * |
| SNF | 15 | 0.6 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 7 | 6 | 7 |
| Elever fra deltakerskolene | 2879 | 2864 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 2602 | 2254 | 2429 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dønski vgs. | Papirvalg | 80.1 | 487 | |||||
| Eikeli vgs. | Papirvalg | 66.9 | 352 | |||||
| Nadderud vgs. | Papirvalg | 100.0 | 252 | |||||
| Rosenvilde vgs. | Papirvalg | 82.4 | 263 | |||||
| Rud vgs. | Papirvalg | 54.5 | 339 | |||||
| Stabekk vgs. | Papirvalg | 85.2 | 477 | |||||
| Valler vgs. | Papirvalg | 89.6 | 432 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.