Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Ski, Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 6.5 | 3.6 | 5.1 | 11.1 | 7.3 | 13.2 | 13.3 | 9.8 | 8.0 | 1.7 |
| A | 166 | 20.9 | -3.0 | 23.9 | 16.3 | 15.6 | 10.7 | 12.3 | 27.7 | 19.7 | 14.5 | 23.6 | 9.8 |
| SV | 165 | 20.8 | +7.0 | 13.8 | 32.3 | 25.5 | 27.5 | 19.8 | 16.6 | 10.4 | 13.7 | 8.9 | 21.7 |
| Rødt | 18 | 2.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 12 | 1.5 | -4.3 | 5.8 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 3.5 | 7.9 | 19.6 | 3.3 | 2.5 |
| KrF | 16 | 2.0 | -0.3 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 11.6 | 4.2 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 2.2 |
| V | 86 | 10.8 | +5.9 | 4.9 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 4.2 | 5.8 |
| H | 106 | 13.3 | -10.8 | 24.1 | 24.5 | 15.6 | 22.5 | 29.1 | 14.7 | 24.1 | 23.9 | 37.7 | 32.6 |
| FrP | 176 | 22.1 | +10.9 | 11.2 | 14.3 | 24.4 | 13.8 | 7.8 | 8.2 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 21.9 |
| MDG | 21 | 2.6 | +0.3 | 2.3 | 0.7 | * | 1.7 | 5.9 | 3.5 | 3.6 | 1.4 | 3.1 | 1.8 |
| PP | 17 | 2.1 | -1.5 | 3.6 | 1.9 | 3.7 | 4.2 | 1.4 | 4.3 | 4.6 | 2.2 | * | * |
| KP | 8 | 1.0 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.1 | - | * | 0.0 | * | 0.1 | * | * | * | * | * | * |
| D | 2 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * |
| EttSpråk | 1 | 0.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 1048 | 1006 | 660 | 1070 | 910 | 932 | 942 | 316 | 848 | 900 | |
| Antall avgitte stemmer | 805 | 705 | 589 | 859 | 780 | 731 | 811 | 708 | |||
| Deltakerprosent | 76.8% | 70.1% | 89.2% | 80.3% | 85.7% | 78.4% | 86.1% | 224.1% | |||
| Antall gyldige stemmer | 795 | 689 | 588 | 803 | 768 | 716 | 736 | 634 | 729 | 753 | 775 |
| Antall forkastede stemmer | 10 | 16 | 1 | 56 | 12 | 15 | 75 | 74 | |||
| Antall blanke stemmer | 9 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drømtorp vgs. | Papirvalg | 430 | 305 | 70.9 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Ski vgs. | E-valg | 618 | 500 | 80.9 | 490 | 10 | 9 | 1 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.