Skolevalg 2011 - Kommuneresultat
Vestby, Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.3 | 6.2 | 4.9 | 2.3 | 6.8 | 11.1 | 12.9 | 23.5 | 12.7 | 5.5 | 6.0 |
| A | 152 | 31.9 | +14.3 | 17.6 | 12.3 | 22.2 | 12.6 | 14.7 | 21.4 | 23.3 | 20.0 | 20.1 | 17.1 | 7.7 |
| SV | 11 | 2.3 | -3.4 | 5.7 | 36.9 | 13.9 | 24.5 | 17.8 | 11.7 | 13.5 | 5.9 | 10.7 | 13.2 | 8.0 |
| Rødt | 21 | 4.4 | +3.1 | 1.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 4 | 0.8 | -1.2 | 2.0 | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | 4.5 | 11.6 | 4.6 | 2.2 |
| KrF | 6 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.9 |
| V | 21 | 4.4 | -6.3 | 10.7 | 4.6 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 4.2 |
| H | 97 | 20.4 | +8.7 | 11.7 | 9.0 | 12.1 | 11.1 | 27.2 | 17.2 | 11.1 | 19.3 | 25.3 | 26.6 | 36.5 |
| FrP | 127 | 26.7 | -14.8 | 41.5 | 21.6 | 35.8 | 37.2 | 18.0 | 25.6 | 21.3 | 16.6 | 12.4 | 25.0 | 32.5 |
| MDG | 7 | 1.5 | +0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | * | 3.3 | 4.7 | 5.9 | 2.0 | 0.6 | 3.9 | 2.0 |
| PP | 14 | 2.9 | +1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | * | * |
| KP | 4 | 0.8 | -1.2 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | * | 0.2 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 12 | 2.5 | -0.8 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 641 | 643 | 592 | 667 | 647 | 534 | 546 | 677 | 560 | 534 | 507 | |
| Antall avgitte stemmer | 476 | 460 | 366 | 543 | 472 | 468 | 455 | 563 | 478 | |||
| Deltakerprosent | 74.3% | 71.5% | 61.8% | 81.4% | 73.0% | 87.6% | 83.3% | 83.2% | 85.4% | |||
| Antall gyldige stemmer | 476 | 460 | 366 | 519 | 470 | 449 | 429 | 541 | 404 | 467 | 432 | 452 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 26 | 22 | 74 | |||
| Antall blanke stemmer | 0 | 0 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestby vgs. | Papirvalg | 641 | 476 | 74.3 | 476 | 0 | 0 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.