Skolevalg 1999 - Kommuneresultat
Alta, Finnmark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 7.8 | 3.4 | 4.8 | 14.8 | 35.1 |
| A | 157 | 28.8 | -9.3 | 38.1 | 36.0 | 22.2 | 30.3 | 25.3 |
| SV | 82 | 15.0 | -12.5 | 27.5 | 29.4 | 28.6 | 20.5 | 11.1 |
| SP | 26 | 4.8 | -0.5 | 5.3 | 9.3 | 12.3 | 7.3 | 0.6 |
| KrF | 22 | 4.0 | +1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 |
| V | 9 | 1.7 | +1.2 | 0.5 | 3.8 | 8.2 | 1.7 | 10.3 |
| H | 75 | 13.8 | +10.7 | 3.1 | 6.0 | 11.8 | 20.5 | 9.7 |
| FrP | 120 | 22.0 | +6.7 | 15.3 | 6.4 | 9.2 | 2.9 | 6.2 |
| SNF | 6 | 1.1 | - | * | * | 0.5 | * | * |
| KP | 35 | 6.4 | - | * | * | * | * | * |
| NKP/RV | 4 | 0.7 | - | * | * | * | * | * |
| SáB/SfP | 9 | 1.7 | - | * | 4.0 | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1997. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 773 | 801 | 832 | 1000 | 1121 | |
| Antall avgitte stemmer | 618 | 668 | 616 | |||
| Deltakerprosent | 79.9% | 83.4% | 74.0% | |||
| Antall gyldige stemmer | 545 | 590 | 605 | 661 | 590 | 803 |
| Antall forkastede stemmer | 73 | 78 | 11 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta vgs. | Papirvalg | 773 | 618 | 79.9 | 545 | 73 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.