Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Alta, Finnmark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.0 | 9.7 | 14.4 | 9.9 | 3.5 | 5.9 | 7.4 | 5.3 | 14.8 | 34.4 |
| A | 203 | 32.8 | +7.0 | 25.8 | 7.0 | 15.5 | 16.1 | 28.8 | 38.1 | 36.0 | 22.2 | 30.3 | 25.3 |
| SV | 61 | 9.9 | -15.1 | 25.0 | 18.7 | 20.0 | 28.1 | 15.0 | 27.5 | 29.4 | 28.6 | 20.5 | 11.1 |
| Rødt | 33 | 5.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 124 | 20.0 | +6.5 | 13.5 | 33.8 | 14.7 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 9.3 | 12.3 | 7.3 | 0.6 |
| KrF | 13 | 2.1 | -0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 |
| V | 11 | 1.8 | -1.0 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 3.8 | 8.2 | 1.7 | 10.3 |
| H | 49 | 7.9 | +3.2 | 4.7 | 5.0 | 3.2 | 10.6 | 13.8 | 3.1 | 6.0 | 11.8 | 20.5 | 9.7 |
| FrP | 92 | 14.9 | -3.0 | 17.9 | 19.2 | 25.2 | 12.3 | 22.0 | 15.3 | 6.4 | 9.2 | 2.9 | 6.2 |
| MDG | 9 | 1.5 | - | * | * | * | 0.7 | * | 1.9 | * | * | * | 0.7 |
| KP | 22 | 3.6 | -2.0 | 5.6 | 2.2 | 3.3 | 10.1 | 6.4 | * | * | * | * | * |
| KS | 2 | 0.3 | -1.2 | 1.5 | 0.3 | * | 1.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 859 | 867 | 900 | 774 | 825 | 773 | 801 | 832 | 1000 | 1121 | |
| Antall avgitte stemmer | 678 | 666 | 683 | 673 | 597 | 618 | 668 | 616 | |||
| Deltakerprosent | 78.9% | 76.8% | 75.9% | 87.0% | 72.4% | 79.9% | 83.4% | 74.0% | |||
| Antall gyldige stemmer | 619 | 535 | 625 | 600 | 595 | 545 | 590 | 605 | 661 | 590 | 803 |
| Antall forkastede stemmer | 59 | 131 | 58 | 73 | 2 | 73 | 78 | 11 | |||
| Antall blanke stemmer | 59 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta vgs. | Papirvalg | 859 | 678 | 78.9 | 619 | 59 | 59 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.