Skolevalg 1995 - Kommuneresultat
Balsfjord, Troms
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 4.4 | 0.0 | 5.8 |
| A | 20 | 11.8 | -1.9 | 13.7 | 24.4 | 41.0 |
| SV | 28 | 16.5 | -9.2 | 25.7 | 26.7 | 16.5 |
| RV | 43 | 25.3 | +20.4 | 4.9 | 1.3 | 1.5 |
| SP | 26 | 15.3 | -11.2 | 26.5 | 8.9 | 5.4 |
| KrF | 6 | 3.5 | -0.9 | 4.4 | 14.9 | 1.9 |
| V | 0 | 0.0 | -0.9 | 0.9 | 2.3 | 3.4 |
| H | 11 | 6.5 | +0.3 | 6.2 | 13.2 | 7.7 |
| FrP | 31 | 18.2 | +4.9 | 13.3 | 7.3 | 15.3 |
| NKP | 2 | 1.2 | - | * | 1.0 | 0.0 |
| MDG | 2 | 1.2 | - | * | * | 1.5 |
| SOL | 1 | 0.6 | - | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 210 | 341 | 307 | |
| Antall avgitte stemmer | 178 | |||
| Deltakerprosent | 84.8% | |||
| Antall gyldige stemmer | 170 | 226 | 303 | 261 |
| Antall forkastede stemmer | 8 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkjosbotn vgs. | Papirvalg | 210 | 178 | 84.8 | 170 | 8 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.