Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Balsfjord, Troms
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.7 | 3.5 | 3.9 | 15.4 | 4.9 | 10.7 | 25.8 | 9.3 | 1.3 | 7.3 |
| A | 27 | 24.5 | +4.7 | 19.8 | 15.8 | 7.6 | 19.8 | 17.6 | 13.2 | 11.8 | 13.7 | 24.4 | 41.0 |
| SV | 10 | 9.1 | +1.2 | 7.9 | 23.0 | 32.8 | 24.3 | 13.7 | 1.7 | 16.5 | 25.7 | 26.7 | 16.5 |
| Rødt | 21 | 19.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 12 | 10.9 | -1.8 | 12.7 | 10.1 | 12.2 | 8.1 | 21.6 | 24.0 | 15.3 | 26.5 | 8.9 | 5.4 |
| KrF | 4 | 3.6 | +2.0 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 6.3 | 6.9 | 8.3 | 3.5 | 4.4 | 14.9 | 1.9 |
| V | 1 | 0.9 | -9.4 | 10.3 | 1.4 | 3.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 3.4 |
| H | 6 | 5.5 | -0.8 | 6.3 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | 5.9 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 13.2 | 7.7 |
| FrP | 26 | 23.6 | -0.2 | 23.8 | 31.7 | 14.5 | 13.5 | 21.6 | 28.1 | 18.2 | 13.3 | 7.3 | 15.3 |
| NKP | 0 | 0.0 | -2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | * | 1.0 | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.9 | -2.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | * | * | 1.5 |
| KP | 2 | 1.8 | -8.5 | 10.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | * | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 189 | 185 | 190 | 161 | 131 | 169 | 171 | 210 | 341 | 307 | |
| Antall avgitte stemmer | 134 | 142 | 139 | 147 | 113 | 104 | 123 | 178 | |||
| Deltakerprosent | 70.9% | 76.8% | 73.2% | 91.3% | 86.3% | 61.5% | 71.9% | 84.8% | |||
| Antall gyldige stemmer | 110 | 126 | 139 | 131 | 111 | 102 | 121 | 170 | 226 | 303 | 261 |
| Antall forkastede stemmer | 24 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Antall blanke stemmer | 24 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkjosbotn vgs. | Papirvalg | 189 | 134 | 70.9 | 110 | 24 | 24 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.