Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Andøy, Nordland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 9.8 | 2.2 | 16.1 | 2.7 | 8.8 | 19.2 | 4.5 | 0.8 | 2.8 |
| A | 10 | 10.5 | -21.2 | 31.7 | 34.5 | 37.5 | 4.5 | 15.8 | 34.4 | 24.3 | 22.0 | 22.8 |
| SV | 6 | 6.3 | +1.4 | 4.9 | 14.4 | 7.1 | 11.8 | 10.3 | 14.6 | 10.5 | 15.9 | 6.1 |
| Rødt | 4 | 4.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 24 | 25.3 | +13.1 | 12.2 | 15.8 | 0.9 | 4.5 | 9.6 | 9.3 | 40.3 | 7.5 | 6.1 |
| KrF | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 14.3 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 1.2 |
| V | 4 | 4.2 | -0.7 | 4.9 | 3.6 | 9.8 | 29.1 | 15.8 | 5.3 | 2.8 | 18.5 | 8.5 |
| H | 13 | 13.7 | -13.1 | 26.8 | 9.4 | 6.2 | 15.5 | 14.4 | 13.9 | 8.8 | 19.8 | 35.0 |
| FrP | 23 | 24.2 | +16.9 | 7.3 | 15.1 | 8.0 | 19.1 | 17.1 | 3.3 | 5.5 | 11.5 | 17.5 |
| NKP | 1 | 1.1 | - | * | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | * | * | * | 0.0 |
| MDG | 2 | 2.1 | +2.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 2.7 | * | 1.1 | * | * |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| SFP | 1 | 1.1 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.7 | * | * | * | * |
| KP | 7 | 7.4 | +5.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 5.5 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 148 | 131 | 164 | 141 | 124 | 166 | 203 | 273 | 277 | |
| Antall avgitte stemmer | 120 | 118 | 143 | 112 | 116 | 151 | 156 | |||
| Deltakerprosent | 81.1% | 90.1% | 87.2% | 79.4% | 93.5% | 91.0% | 76.8% | |||
| Antall gyldige stemmer | 95 | 41 | 139 | 112 | 110 | 146 | 151 | 181 | 227 | 246 |
| Antall forkastede stemmer | 25 | 77 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
| Antall blanke stemmer | 22 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 3 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andøy vgs. | E-valg | 148 | 120 | 81.1 | 95 | 25 | 22 | 3 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.