Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2007 prosent |
|---|---|
| A | 21.9 |
| SV | 11.3 |
| RV | 8.9 |
| SP | 16.8 |
| KrF | 4.8 |
| V | 2.1 |
| H | 12.7 |
| FrP | 14.4 |
| MDG | 0.0 |
| PP | 3.8 |
| SFP | 0.3 |
| KP | 2.4 |
| DEM | 0.7 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.6 | 0.0 | 11.3 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 |
| A | 64 | 21.9 | +4.9 | 17.0 | 10.8 | 7.5 | 11.2 | 5.5 | 16.8 | 10.0 | 12.9 | 22.1 |
| SV | 33 | 11.3 | -7.0 | 18.3 | 42.5 | 34.8 | 24.9 | 4.1 | 15.0 | 22.8 | 28.3 | 11.8 |
| RV | 26 | 8.9 | +2.8 | 6.1 | 5.4 | 1.6 | 6.6 | 4.1 | 8.0 | 2.6 | 1.6 | 0.7 |
| SP | 49 | 16.8 | -0.8 | 17.6 | 8.0 | 2.2 | 10.5 | 49.3 | 27.8 | 28.6 | 18.4 | 4.4 |
| KrF | 14 | 4.8 | +3.0 | 1.8 | 1.4 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 1.6 | 4.6 | 4.9 |
| V | 6 | 2.1 | +1.1 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 9.6 | 5.1 | 4.2 | 2.5 | 7.4 |
| H | 37 | 12.7 | -0.5 | 13.2 | 7.4 | 17.4 | 21.5 | 9.6 | 13.1 | 19.1 | 18.2 | 28.7 |
| FrP | 42 | 14.4 | -5.7 | 20.1 | 18.8 | 13.7 | 11.7 | 9.6 | 6.4 | 6.9 | 13.4 | 17.9 |
| MDG | 0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.3 | * | * | 1.4 | * | 0.7 | * | * |
| PP | 11 | 3.8 | +3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | 1.3 | * | 0.2 |
| SFP | 1 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | * | * | * | 0.0 | * | * | * | * |
| KP | 7 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 1.7 | 5.0 | 2.7 | * | * | * | * | * |
| DEM | 2 | 0.7 | +0.7 | 0.0 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 612 | 583 | 573 | 500 | 607 | 93 | 646 | 574 | 533 | |
| Antall avgitte stemmer | 296 | 393 | 354 | 324 | 412 | 73 | 382 | |||
| Deltakerprosent | 48.4% | 67.4% | 61.8% | 64.8% | 67.9% | 78.5% | 59.1% | |||
| Antall gyldige stemmer | 292 | 393 | 351 | 322 | 410 | 73 | 374 | 549 | 434 | 407 |
| Antall forkastede stemmer | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortland vgs., avd. Kleiva | E-valg | 78 | 54 | 69.2 | 50 | 4 | ||
| Sortland vgs., avd. Sortland | E-valg | 534 | 242 | 45.3 | 242 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.