Skolevalg 1997 - Kommuneresultat
Bø, Nordland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1997 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % |
| Andre | - | - | - | 0.2 |
| A | 5 | 12.2 | - | 21.5 |
| SV | 8 | 19.5 | - | 40.0 |
| RV | 1 | 2.4 | - | 1.5 |
| SP | 5 | 12.2 | - | 13.8 |
| KrF | 1 | 2.4 | - | 3.1 |
| V | 3 | 7.3 | - | 1.5 |
| H | 0 | 0.0 | - | 7.7 |
| FrP | 5 | 12.2 | - | 9.2 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * |
| MDG | 0 | 0.0 | - | 1.5 |
| NLP | 1 | 2.4 | - | * |
| FLP | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| PP | 1 | 2.4 | - | 0.0 |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * |
| TVP | 11 | 26.8 | - | * |
| SFP | 0 | 0.0 | - | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1997 | 1993 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 41 | |
| Antall avgitte stemmer | 41 | |
| Deltakerprosent | 100.0% | |
| Antall gyldige stemmer | 41 | 65 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | |
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortland vgs., avd. Bø | Papirvalg | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.