Skolevalg 2005 - Kommuneresultat
Bø, Nordland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2005 | 2003 | 1997 | 1993 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 29.4 | 0.2 |
| A | 1 | 5.6 | -2.4 | 8.0 | 12.2 | 21.5 |
| SV | 2 | 11.1 | +3.1 | 8.0 | 19.5 | 40.0 |
| RV | 0 | 0.0 | -4.0 | 4.0 | 2.4 | 1.5 |
| SP | 6 | 33.3 | +21.3 | 12.0 | 12.2 | 13.8 |
| KrF | 1 | 5.6 | +1.6 | 4.0 | 2.4 | 3.1 |
| V | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1.5 |
| H | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| FrP | 7 | 38.9 | -25.1 | 64.0 | 12.2 | 9.2 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | * |
| MDG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| SFP | 0 | 0.0 | - | * | 0.0 | * |
| KP | 1 | 5.6 | +5.6 | 0.0 | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | - | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2005 | 2003 | 1997 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 20 | 32 | 41 | |
| Antall avgitte stemmer | 20 | 31 | 41 | |
| Deltakerprosent | 100.0% | 96.9% | 100.0% | |
| Antall gyldige stemmer | 18 | 25 | 41 | 65 |
| Antall forkastede stemmer | 2 | 6 | 0 | |
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortland vgs., avd. Bø | Papirvalg | 20 | 20 | 100.0 | 18 | 2 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.