Skolevalg 2007 - Kommuneresultat
Brønnøy, Nordland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 7.5 | 1.3 | 0.1 | 4.1 |
| A | 83 | 24.3 | -5.9 | 30.2 | 16.3 | 13.6 | 17.0 | 15.3 | 13.6 | 19.8 |
| SV | 31 | 9.1 | -3.9 | 13.0 | 17.3 | 14.7 | 13.0 | 14.3 | 33.3 | 32.3 |
| RV | 88 | 25.7 | +25.1 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 1.9 | 4.3 | 1.5 | 0.8 |
| SP | 50 | 14.6 | +8.3 | 6.3 | 11.0 | 9.5 | 11.1 | 36.2 | 19.9 | 7.1 |
| KrF | 10 | 2.9 | +0.8 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 1.0 | 2.8 | 0.8 |
| V | 36 | 10.5 | +5.7 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0.7 | 3.0 | 2.4 |
| H | 12 | 3.5 | -13.1 | 16.6 | 20.8 | 15.4 | 9.9 | 16.3 | 12.4 | 12.4 |
| FrP | 22 | 6.4 | -12.0 | 18.4 | 17.7 | 14.7 | 26.9 | 6.6 | 13.4 | 19.5 |
| MDG | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | * | 1.2 | * | * | * |
| PP | 3 | 0.9 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.2 | 4.0 | * | 0.8 |
| SFP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 | * | * | * |
| KP | 5 | 1.5 | -5.8 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 459 | 422 | 385 | 404 | 392 | 437 | 603 | 665 |
| Antall avgitte stemmer | 357 | 331 | 326 | 283 | 332 | 364 | ||
| Deltakerprosent | 77.8% | 78.4% | 84.7% | 70.0% | 84.7% | 83.3% | ||
| Antall gyldige stemmer | 342 | 331 | 283 | 273 | 324 | 301 | 396 | 591 |
| Antall forkastede stemmer | 15 | 0 | 43 | 10 | 8 | 63 | ||
| Antall blanke stemmer | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brønnøysund vgs. | E-valg | 459 | 357 | 77.8 | 342 | 15 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.