Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 38.9 |
| SV | 5.3 |
| Rødt | 6.3 |
| SP | 15.1 |
| KrF | 0.5 |
| V | 3.2 |
| H | 9.5 |
| FrP | 17.4 |
| MDG | 0.6 |
| KP | 1.8 |
| KS | 1.1 |
| DEM | 0.4 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 12.9 | 4.4 | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 1.6 | 2.7 |
| A | 389 | 38.9 | +16.1 | 22.8 | 16.1 | 21.2 | 10.3 | 11.7 | 28.7 | 18.9 | 17.2 | 22.1 | 14.5 | 22.5 |
| SV | 53 | 5.3 | -4.8 | 10.1 | 5.8 | 9.3 | 18.8 | 31.8 | 9.8 | 13.1 | 10.9 | 16.8 | 24.7 | 13.6 |
| Rødt | 63 | 6.3 | +4.0 | 2.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 151 | 15.1 | -10.2 | 25.3 | 26.7 | 23.8 | 27.7 | 8.4 | 19.3 | 32.7 | 37.2 | 37.3 | 36.3 | 27.2 |
| KrF | 5 | 0.5 | -1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| V | 32 | 3.2 | +0.8 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 4.2 |
| H | 95 | 9.5 | +4.8 | 4.7 | 17.1 | 10.9 | 5.3 | 16.4 | 15.9 | 8.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 12.7 |
| FrP | 174 | 17.4 | -9.3 | 26.7 | 28.7 | 28.3 | 21.9 | 12.9 | 17.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 | 10.0 | 14.2 |
| MDG | 6 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.1 | * | * | 1.5 |
| KP | 18 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 11 | 1.1 | +0.7 | 0.4 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Elever fra deltakerskolene | 1222 | 1284 | 1246 | 1036 | 1069 | 965 | 1116 | 1260 | 1005 | 1712 | 1873 | |
| Antall avgitte stemmer | 1057 | 1036 | 1000 | 936 | 907 | 864 | 802 | 1016 | 833 | |||
| Deltakerprosent | 86.5% | 80.7% | 80.3% | 90.3% | 84.8% | 89.5% | 71.9% | 80.6% | 82.9% | |||
| Antall gyldige stemmer | 1001 | 974 | 943 | 880 | 895 | 798 | 735 | 940 | 783 | 1071 | 1396 | 1558 |
| Antall forkastede stemmer | 56 | 62 | 57 | 56 | 12 | 66 | 67 | 76 | 50 | |||
| Antall blanke stemmer | 56 | 56 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 6 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mære ls. | Papirvalg | 140 | 98 | 70.0 | 89 | 9 | 9 | 0 |
| Steinkjer vgs., avd. Egge | Papirvalg | 343 | 280 | 81.6 | 278 | 2 | 2 | 0 |
| Steinkjer vgs., avd. Guldbergaunet | Papirvalg | 739 | 679 | 91.9 | 634 | 45 | 45 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.