NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 3.3 |
SV | 1.9 |
A | 36.1 |
SP | 7.8 |
MDG | 13.4 |
KrF | 0.4 |
V | 3.0 |
H | 15.6 |
FrP | 5.6 |
PIR | 5.9 |
PP | 0.4 |
KYST | 0.0 |
KRISTNE | 0.0 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 4.5 |
ALLI | 1.9 |
HELSE | 0.4 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 0.9 | 17.6 | 1.0 | 0.3 | 9.4 | 5.4 | 11.4 | 10.9 | 14.5 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
Rødt | 9 | 3.3 | +0.3 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 5 | 1.9 | -1.1 | 3.0 | 5.2 | 3.0 | 17.8 | 7.9 | 14.3 | 18.3 | 40.6 | 11.9 | 28.3 | 15.4 | 30.6 |
A | 97 | 36.1 | -10.2 | 46.3 | 15.6 | 27.1 | 28.3 | 44.2 | 20.9 | 3.5 | 10.2 | 12.6 | 10.2 | 15.0 | 16.7 |
SP | 21 | 7.8 | +0.4 | 7.4 | 3.9 | 15.4 | 9.9 | 10.4 | 14.3 | 5.7 | 6.2 | 26.4 | 20.9 | 30.8 | 13.1 |
MDG | 36 | 13.4 | +12.1 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 2.0 |
KrF | 1 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 8.5 | 3.9 | 5.0 | 1.6 | 4.5 | 4.8 |
V | 8 | 3.0 | +1.7 | 1.3 | 3.6 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 11.9 |
H | 42 | 15.6 | +0.9 | 14.7 | 17.5 | 22.7 | 4.8 | 5.7 | 13.3 | 10.7 | 12.5 | 15.1 | 22.5 | 13.9 | 16.7 |
FrP | 15 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 14.0 | 17.1 | 30.6 | 16.4 | 25.2 | 36.9 | 4.7 | 8.2 | 5.9 | 5.3 | 3.2 |
PIR | 16 | 5.9 | -9.7 | 15.6 | 12.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 1 | 0.4 | +0.4 | 0.0 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | * |
KYST | 0 | 0.0 | - | * | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 12 | 4.5 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 5 | 1.9 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 332 | 330 | 378 | 404 | 453 | 420 | 400 | 420 | 157 | 188 | 228 | 320 | 376 |
Antall avgitte stemmer | 298 | 276 | 326 | 327 | 364 | 367 | 315 | 334 | 140 | 161 | 188 | ||
Deltakerprosent | 89.8% | 83.6% | 86.2% | 80.9% | 80.4% | 87.4% | 78.8% | 79.5% | 89.2% | 85.6% | 82.5% | ||
Antall gyldige stemmer | 269 | 231 | 308 | 299 | 353 | 317 | 301 | 317 | 128 | 159 | 187 | 266 | 252 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 45 | 18 | 28 | 11 | 50 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | ||
Antall blanke stemmer | 29 | 45 | 18 | 28 | 11 | ||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fosen vgs. | Papirvalg | 332 | 298 | 89.8 | 269 | 29 | 29 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.