Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Bjugn, Sør-Trøndelag
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 9.4 | 2.4 | 11.4 | 9.3 | 14.5 | 1.0 | 5.6 | 1.0 |
| A | 100 | 28.3 | -15.9 | 44.2 | 20.9 | 3.5 | 10.2 | 12.6 | 10.2 | 15.0 | 16.7 |
| SV | 63 | 17.8 | +9.9 | 7.9 | 14.3 | 18.3 | 40.6 | 11.9 | 28.3 | 15.4 | 30.6 |
| Rødt | 5 | 1.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 35 | 9.9 | -0.5 | 10.4 | 14.3 | 5.7 | 6.2 | 26.4 | 20.9 | 30.8 | 13.1 |
| KrF | 8 | 2.3 | -1.2 | 3.5 | 2.0 | 8.5 | 3.9 | 5.0 | 1.6 | 4.5 | 4.8 |
| V | 8 | 2.3 | +0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 11.9 |
| H | 17 | 4.8 | -0.9 | 5.7 | 13.3 | 10.7 | 12.5 | 15.1 | 22.5 | 13.9 | 16.7 |
| FrP | 108 | 30.6 | +14.2 | 16.4 | 25.2 | 36.9 | 4.7 | 8.2 | 5.9 | 5.3 | 3.2 |
| NKP | 1 | 0.3 | - | * | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | * | 0.4 | * |
| MDG | 1 | 0.3 | +0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 2.0 |
| PP | 1 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | * |
| KP | 6 | 1.7 | +1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 453 | 420 | 400 | 420 | 157 | 188 | 228 | 376 | |
| Antall avgitte stemmer | 364 | 367 | 315 | 334 | 140 | 161 | 188 | ||
| Deltakerprosent | 80.4% | 87.4% | 78.8% | 79.5% | 89.2% | 85.6% | 82.5% | ||
| Antall gyldige stemmer | 353 | 317 | 301 | 317 | 128 | 159 | 187 | 266 | 252 |
| Antall forkastede stemmer | 11 | 50 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | ||
| Antall blanke stemmer | 11 | ||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosen vgs. | Papirvalg | 453 | 364 | 80.4 | 353 | 11 | 11 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.