Skolevalg 1997 - Kommuneresultat
Aure, Møre og Romsdal
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 10.8 |
| A | 4 | 26.7 | +7.3 | 19.4 | 9.4 | 11.1 | 29.7 |
| SV | 1 | 6.7 | -3.0 | 9.7 | 12.5 | 24.1 | 7.8 |
| RV | 1 | 6.7 | +3.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SP | 1 | 6.7 | -15.9 | 22.6 | 53.1 | 31.5 | 18.8 |
| KrF | 1 | 6.7 | +3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 4.7 |
| V | 1 | 6.7 | +0.2 | 6.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| H | 0 | 0.0 | -22.6 | 22.6 | 9.4 | 22.2 | 4.7 |
| FrP | 5 | 33.3 | +33.3 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 20.3 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 0.0 |
| MDG | 0 | 0.0 | - | * | * | * | 1.6 |
| NLP | 0 | 0.0 | - | * | 3.1 | * | * |
| FLP | 1 | 6.7 | - | * | 3.1 | * | * |
| PP | 0 | 0.0 | -9.7 | 9.7 | 0.0 | * | 1.6 |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
| TVP | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 20 | 33 | 58 | 71 | |
| Antall avgitte stemmer | 15 | 31 | |||
| Deltakerprosent | 75.0% | 93.9% | |||
| Antall gyldige stemmer | 15 | 31 | 32 | 54 | 64 |
| Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | |||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aure vgs. | Papirvalg | 20 | 15 | 75.0 | 15 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.