Skolevalg 1997 - Kommuneresultat
Aukra, Møre og Romsdal
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1997 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 1.4 | 0.0 |
| A | 4 | 8.9 | - | 6.9 | 11.4 |
| SV | 0 | 0.0 | - | 2.8 | 4.3 |
| RV | 2 | 4.4 | - | 1.4 | 1.4 |
| SP | 3 | 6.7 | - | 29.2 | 21.4 |
| KrF | 4 | 8.9 | - | 0.0 | 2.9 |
| V | 2 | 4.4 | - | 5.6 | 0.0 |
| H | 2 | 4.4 | - | 11.1 | 10.0 |
| FrP | 26 | 57.8 | - | 8.3 | 48.6 |
| NKP | 0 | 0.0 | - | * | * |
| MDG | 0 | 0.0 | - | * | * |
| NLP | 0 | 0.0 | - | 0.0 | * |
| FLP | 0 | 0.0 | - | 9.7 | * |
| PP | 2 | 4.4 | - | 23.6 | * |
| TVF | 0 | 0.0 | - | * | * |
| TVP | 0 | 0.0 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1995. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1997 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 73 | 105 | |
| Antall avgitte stemmer | 48 | ||
| Deltakerprosent | 65.8% | ||
| Antall gyldige stemmer | 45 | 72 | 70 |
| Antall forkastede stemmer | 3 | ||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aukra vgs. | Papirvalg | 73 | 48 | 65.8 | 45 | 3 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.