Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Balestrand, Sogn og Fjordane
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 4.2 | 6.5 | 4.3 | 9.4 | 4.1 | 2.6 | 0.6 |
| A | 8 | 6.8 | -8.5 | 15.3 | 2.5 | 0.0 | 1.6 | 8.0 | 3.0 | 8.2 |
| SV | 1 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | 5.0 | 3.1 | 6.3 | 5.2 | 2.5 | 5.9 |
| Rødt | 4 | 3.4 | - | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 4 | 3.4 | -2.2 | 5.6 | 3.3 | 12.5 | 0.8 | 4.6 | 26.8 | 14.7 |
| KrF | 72 | 61.0 | +15.0 | 46.0 | 62.0 | 63.5 | 75.6 | 67.8 | 58.1 | 60.6 |
| V | 12 | 10.2 | +6.2 | 4.0 | 2.5 | 7.3 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 1.8 |
| H | 7 | 5.9 | -12.6 | 18.5 | 6.6 | 0.0 | 0.8 | 7.5 | 2.0 | 2.9 |
| FrP | 6 | 5.1 | +0.3 | 4.8 | 8.3 | 5.2 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 5.3 |
| MDG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | * | * | 1.0 | * |
| KP | 4 | 3.4 | +3.4 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 169 | 152 | 170 | 169 | 164 | 186 | 201 | 178 |
| Antall avgitte stemmer | 134 | 130 | 129 | 102 | 127 | 175 | 198 | |
| Deltakerprosent | 79.3% | 85.5% | 75.9% | 60.4% | 77.4% | 94.1% | 98.5% | |
| Antall gyldige stemmer | 118 | 124 | 121 | 96 | 127 | 174 | 198 | 170 |
| Antall forkastede stemmer | 16 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Antall blanke stemmer | 15 | |||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sygna vgs. | Papirvalg | 169 | 134 | 79.3 | 118 | 16 | 15 | 1 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.