Skolevalg 1993 - Kommuneresultat
Austrheim, Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 1.4 |
| A | 38 | 11.4 | +2.3 | 9.1 | 12.4 |
| SV | 69 | 20.7 | -13.4 | 34.1 | 18.7 |
| RV | 8 | 2.4 | +2.1 | 0.3 | 0.3 |
| SP | 70 | 21.0 | +3.8 | 17.2 | 8.0 |
| KrF | 30 | 9.0 | +3.0 | 6.0 | 7.4 |
| V | 13 | 3.9 | -3.7 | 7.6 | 10.0 |
| H | 30 | 9.0 | -0.7 | 9.7 | 21.7 |
| FrP | 35 | 10.5 | -0.1 | 10.6 | 18.4 |
| NKP | 2 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.0 |
| MDG | 0 | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 0.7 |
| NLP | 2 | 0.6 | - | * | * |
| FLP | 9 | 2.7 | +1.2 | 1.5 | * |
| PP | 19 | 5.7 | +3.9 | 1.8 | 1.0 |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * | * |
| SNF | 1 | 0.3 | - | * | * |
| KKP | 1 | 0.3 | - | * | * |
| FFR | 1 | 0.3 | - | * | * |
| PALT | 5 | 1.5 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 360 | 323 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 333 | 331 | 299 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrheim vgs. | Papirvalg | 86.9 | 333 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.