Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Austevoll, Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 3.5 | 1.6 | 5.2 | 3.3 | 6.1 |
| A | 1 | 1.5 | -5.0 | 6.5 | 8.3 | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 |
| SV | 0 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 0.7 | 8.8 |
| Rødt | 9 | 13.2 | - | * | * | * | * | * | * |
| SP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 14.0 | 5.7 |
| KrF | 3 | 4.4 | -3.4 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 2.5 |
| V | 2 | 2.9 | -1.0 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.3 |
| H | 16 | 23.5 | +13.1 | 10.4 | 15.5 | 16.8 | 34.5 | 30.0 | 10.7 |
| FrP | 35 | 51.5 | -9.5 | 61.0 | 44.0 | 71.2 | 24.4 | 40.7 | 51.6 |
| NKP | 0 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 1.3 |
| MDG | 0 | 0.0 | -2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 |
| PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 1.9 |
| KP | 2 | 2.9 | -2.3 | 5.2 | 10.7 | 0.8 | 16.1 | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | * | * |
| SentAll | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 125 | 150 | 124 | 161 | 200 | 192 | 169 |
| Antall avgitte stemmer | 70 | 80 | 98 | 125 | 168 | 153 | |
| Deltakerprosent | 56.0% | 53.3% | 79.0% | 77.6% | 84.0% | 79.7% | |
| Antall gyldige stemmer | 68 | 77 | 84 | 125 | 168 | 150 | 159 |
| Antall forkastede stemmer | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
| Antall blanke stemmer | 2 | ||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austevoll vgs. | Papirvalg | 125 | 70 | 56.0 | 68 | 2 | 2 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.