Skolevalg 2009 - Kommuneresultat
Fusa, Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 5.5 | 2.5 | 4.7 | 5.0 | 1.0 | 1.5 |
| A | 46 | 27.1 | +13.8 | 13.3 | 8.4 | 7.5 | 6.8 | 4.8 | 28.2 | 6.9 | 8.3 | 12.1 |
| SV | 3 | 1.8 | +0.2 | 1.6 | 12.2 | 8.7 | 12.3 | 16.1 | 4.0 | 21.8 | 38.3 | 36.4 |
| Rødt | 2 | 1.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 11 | 6.5 | -6.0 | 12.5 | 10.7 | 46.0 | 3.4 | 7.3 | 7.3 | 21.8 | 25.8 | 9.1 |
| KrF | 3 | 1.8 | -1.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 19.2 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 1.5 |
| V | 3 | 1.8 | -16.2 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 5.5 | 12.1 | 8.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| H | 9 | 5.3 | -4.1 | 9.4 | 1.5 | 1.9 | 10.3 | 4.0 | 8.1 | 25.7 | 10.8 | 13.6 |
| FrP | 88 | 51.8 | +18.2 | 33.6 | 52.7 | 27.3 | 34.2 | 45.2 | 31.5 | 10.9 | 3.3 | 25.8 |
| NKP | 2 | 1.2 | -0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.6 | +0.6 | 0.0 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| PP | 2 | 1.2 | +0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| KP | 0 | 0.0 | -1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | * | * | * | * | * |
| SentAll | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 201 | 155 | 194 | 194 | 180 | 152 | 137 | 124 | 76 | |
| Antall avgitte stemmer | 180 | 141 | 137 | 164 | 146 | 141 | 124 | 101 | ||
| Deltakerprosent | 89.6% | 91.0% | 70.6% | 84.5% | 81.1% | 92.8% | 90.5% | 81.5% | ||
| Antall gyldige stemmer | 170 | 128 | 131 | 161 | 146 | 124 | 124 | 101 | 120 | 66 |
| Antall forkastede stemmer | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Antall blanke stemmer | 9 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 1 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusa vgs. | E-valg | 201 | 180 | 89.6 | 170 | 10 | 9 | 1 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.